DWZ Übersicht ::: Bremerhavener Schach-Gesellschaft
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Bindrim,Peter 1988 - 38 -
2 Diehl,Mirko 1945 - 47 1944
3 Frei,Peter 1876 - 8 1777
4 Lantsberg,Nathan 1783 - 2 -
5 König,Nils 1760 - 5 -
6 Klinge,Harald 1729 - 33 -
7 Sulies,Hermann 1692 - 22 -
8 Jochim,Jakob 1692 - 4 1729
9 Toppke,Olaf 1672 - 35 1690
10 Eusha,Dawood 1468 - 3 -
11 Göthel,Svenson Han 1433 - 5 -
12 Chen,Lukas 1387 - 3 -
13 Hramazdou,Maxim 1350 - 4 -
14 Ladzeyeu,Mikhail 1346 - 7 -
15 Shefkaev,Kemran Kemalov 1332 - 2 -
16 Heyen,Mila Leona 1183 - 3 -
17 Göthel,Hermann 1176 - 5 -
18 König,Ida Mathilda - -
19 Göthel,Sven - -
20 Scherfer,Erwin - -