DWZ Übersicht ::: Sfr.Osterholz-Scharmbeck
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Müller,Thomas 1988 - 81 1955
2 Goes,Carsten 1856 - 132 1798
3 Von Oehsen,Hasso 1820 - 47 1854
4 Schnibbe,Jörg 1761 - 30 -
5 Löwe,Alexander 1740 - 7 -
6 Oetting,Heinrich 1677 - 26 -
7 Böhler,Anton 1624 - 10 -
8 Denkena,Kurt 1595 - 7 -
9 Johannsen,Andre 1566 - 7 -
10 Salm,Andreas 1561 - 108 1580
11 Wiethölter,Christoph 1540 - 2 -
12 Koepp,Klaus 1479 - 3 -
13 Becker,Stephan - -
14 Schmidt,Lukas - -
15 Müller,Jan Felix - -