Inoffizielle DWZ Auswertung: C-Klasse
- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SF LHW 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Stolz,Robin | 1317-6 | 1.5 | 0.53 | 13 | - | 1499 | 1½ / 2 | 1369-7 | +52 | - | - | ||
| 4 | Aradi,Vencel | 1304-5 | 0.0 | 0.16 | 8 | - | 1711 | 0 / 2 | 1291-6 | -13 | - | - | ||
| 9 | Cordes,Lothar | 1179-21 | 1.0 | 0.32 | 17 | - | 1312 | 1 / 1 | 1209-22 | +30 | - | - | ||
| 10 | Mertens,Thomas | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1487 | 1½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 12 | Lentföhr,Dennis | 4.0 | 0.00 | 0 | 1591 | 1351 | 4 / 5 | 1648 | +1648 | - | - | |||
| 13 | Kulakevych,Oleksandr | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1321 | 1½ / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 15 | Mskhvilidze,Giorgi | 974-2 | 0.5 | 0.14 | 5 | - | 1402 | ½ / 2 | 1015-3 | +41 | - | - | ||
| Gesamt | 1196 | 10 | 1.15 | - | - | 1423 | 10 / 19 | 1223 | +110 | |||||
| 2 | SF Leherheide 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schlosshauer,Rolando | 1556-46 | 1.0 | 1.98 | 21 | - | 1425 | 1 / 3 | 1523-47 | -33 | - | - | ||
| 4 | Nemeyer,Holger | 1127-24 | 2.0 | 0.75 | 17 | - | 1434 | 2 / 4 | 1175-25 | +48 | - | - | ||
| 6 | Blesse,Jendrik | 1095-3 | 0.0 | 0.14 | 19 | - | 1547 | 0 / 2 | 1090-4 | -5 | - | - | ||
| 7 | Kanaan,Zain | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1229 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Kaeß,Silas | 1402-1 | 1.0 | 1.04 | 5 | - | 1380 | 1 / 2 | 1397-2 | -5 | - | - | ||
| 11 | Hakobjan,Allen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1394 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 13 | Jameel,Yusuf | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1309 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1288 | 5 | 3.91 | - | - | 1396 | 5 / 16 | 1295 | +5 | |||||
| 3 | SK Bremen-Nord 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schmidt,Gerold | 1441-20 | 0.0 | 0.80 | 19 | - | 1538 | 0 / 2 | 1411-21 | -30 | - | - | ||
| 2 | Steinberg,Hans-Peter | 1419-64 | 0.0 | 0.65 | 19 | - | 1306 | 0 / 1 | 1393-65 | -26 | - | - | ||
| 3 | Uecker,Peter | 1312-22 | 1.5 | 1.14 | 18 | - | 1501 | 1½ / 4 | 1325-23 | +13 | - | - | ||
| 4 | Lietz,Stefan | 1345-23 | 1.0 | 1.07 | 18 | - | 1288 | 1 / 2 | 1342-24 | -3 | 1676 | - | ||
| 5 | Tammen,Marco | 1284-35 | 0.0 | 0.71 | 18 | - | 1127 | 0 / 1 | 1254-36 | -30 | - | - | ||
| 12 | Harsdorf,Hannes | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1518 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1352 | 3.5 | 4.37 | - | - | 1419 | 3.5 / 11 | 1345 | -76 | 1676 | ||||
| 4 | SG FinWest 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Rohlfs,Ricarda | 1647-115 | 2.0 | 1.13 | 22 | - | 1600 | 2 / 2 | 1676-116 | +29 | 1821 | - | ||
| 2 | Boussitou,Rida | 1387-30 | 1.0 | 1.23 | 14 | - | 1290 | 1 / 2 | 1376-31 | -11 | - | - | ||
| 6 | Geerken,Fritz | 1156-9 | 0.0 | 0.34 | 8 | - | 1477 | 0 / 2 | 1129-10 | -27 | - | - | ||
| 8 | Gökalp,Enes | 1124-14 | 0.5 | 0.20 | 5 | - | 1500 | ½ / 2 | 1158-15 | +34 | - | - | ||
| 9 | Fröhlich,Dennis | 1122-21 | 0.5 | 1.12 | 19 | - | 1072 | ½ / 2 | 1098-22 | -24 | 1649 | - | ||
| 20 | Sadek,Etienne | 1385-56 | 1.0 | 0.92 | 19 | - | 974 | 1 / 1 | 1388-57 | +3 | - | - | ||
| Gesamt | 1296 | 5 | 4.94 | - | - | 1350 | 5 / 11 | 1297 | +4 | 1735 | ||||
| 5 | SV Werder Bremen 7 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Feichtner,David | 1662-20 | 2.0 | 1.27 | 10 | - | 1532 | 2 / 2 | 1711-21 | +49 | 1816 | - | ||
| 3 | Klugkist,Paul | 1643-16 | 3.0 | 2.41 | 10 | - | 1477 | 3 / 4 | 1677-17 | +34 | - | - | ||
| 4 | Biricik,Haktan Emir | 1453-11 | 3.0 | 1.90 | 7 | - | 1330 | 3 / 3 | 1541-12 | +88 | - | - | ||
| 7 | Romberg,Moritz | 1419-27 | 1.0 | 1.79 | 9 | - | 1049 | 1 / 2 | 1362-28 | -57 | 1605 | - | ||
| 9 | Völpel,Leonardo | 1216-19 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 1258 | 1 / 2 | 1227-20 | +11 | 1652 | - | ||
| Gesamt | 1502 | 10 | 8.27 | - | - | 1352 | 10 / 13 | 1533 | +125 | 1691 | ||||
| 7 | SF Bremer Osten 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Skoryk,Oleksii | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1647 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Brüggmann,Werner | 1306-31 | 2.0 | 1.78 | 18 | - | 1234 | 2 / 3 | 1314-32 | +8 | 1684 | - | ||
| 7 | Gutknecht,Christa | 1581-132 | 1.5 | 1.78 | 21 | - | 1218 | 1½ / 2 | 1571-133 | -10 | 1888 | - | ||
| 8 | Brandt,Axel | 1445-50 | 1.0 | 0.89 | 19 | - | 1095 | 1 / 1 | 1449-51 | +4 | - | - | ||
| 9 | Höne,Eva | 927-3 | 0.5 | 0.33 | 15 | - | 1370 | ½ / 3 | 935-4 | +8 | - | - | ||
| 10 | Pass,Maurice | 1085-12 | 0.0 | 0.10 | 15 | - | 1453 | 0 / 1 | 1080-13 | -5 | - | - | ||
| 12 | Strümpler,Claus | 1072-15 | 0.0 | 0.12 | 20 | - | 1402 | 0 / 1 | 1067-16 | -5 | - | - | ||
| 14 | Skoryk,Serhii | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1113 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1224 | 6.5 | 5 | - | - | 1291 | 6.5 / 14 | 1226 | 0 | 1786 | ||||
| 8 | SC Kattenesch | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Goldin,Gennady | 1759-36 | 3.0 | 3.43 | 25 | - | 1384 | 3 / 4 | 1747-37 | -12 | 1930 | - | ||
| 2 | Krain,Eberhard | 1687-15 | 1.5 | 2.31 | 23 | - | 1452 | 1½ / 3 | 1662-16 | -25 | - | - | ||
| 3 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1518-47 | 0.0 | 0.91 | 20 | - | 1551 | 0 / 2 | 1485-48 | -33 | 1794 | - | ||
| 4 | Jacobsen,Rüdiger | 1394-40 | 1.0 | 0.73 | 19 | - | 1216 | 1 / 1 | 1405-41 | +11 | - | - | ||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2026
Powered by ChessLeagueManager