Inoffizielle DWZ Auswertung: D2-Klasse Vorrunde
- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Werder Bremen 8 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Milde,Lars | 1777-40 | 1.0 | 0.99 | 25 | - | 1077 | 1 / 1 | 1777-41 | 1908 | - | |||
| 2 | Hall,Gary | 1622-1 | 2.0 | 1.90 | 5 | - | 1130 | 2 / 2 | 1633-2 | +11 | - | - | ||
| 3 | Schube,Theresa | 1580-30 | 1.0 | 0.93 | 9 | - | 1158 | 1 / 1 | 1586-31 | +6 | 1608 | - | ||
| 5 | Steiniger,Yannik | 1271-7 | 0.0 | 0.71 | 18 | - | 1115 | 0 / 1 | 1241-8 | -30 | - | - | ||
| 6 | Johann auf der Heide,Noah | 1195-6 | 1.0 | 1.42 | 8 | - | 1029 | 1 / 2 | 1161-7 | -34 | 1710 | - | ||
| 9 | Hund,Hans-Jürgen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 963 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 10 | Marschlich,Xenia Erika-Joyce | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1007 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1466 | 5 | 5.95 | - | - | 1071 | 5 / 9 | 1456 | -47 | 1742 | ||||
| 3 | Bremer SG 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 4 | Ritter,Ulrich | 1250-4 | 2.0 | 1.24 | 17 | - | 1163 | 2 / 2 | 1282-5 | +32 | - | - | ||
| 5 | Bartels,Volker | 1229-5 | 2.0 | 1.59 | 17 | - | 961 | 2 / 2 | 1246-6 | +17 | - | - | ||
| 6 | Lotz,Wilfrid | 1167-10 | 2.0 | 1.74 | 17 | - | 840 | 2 / 2 | 1178-11 | +11 | - | - | ||
| 8 | Gatz,Helmut | 1077-67 | 0.5 | 0.67 | 20 | - | 1367 | ½ / 2 | 1071-68 | -6 | - | - | ||
| 9 | Kück,Alexander | 1044-119 | 0.0 | 0.02 | 21 | - | 1622 | 0 / 1 | 1043-120 | -1 | 1558 | - | ||
| 10 | Köhn,Gabriele | 1101-6 | 1.0 | 0.66 | 16 | - | 985 | 1 / 1 | 1117-7 | +16 | - | - | ||
| 11 | Eckart,Silke | 1011-16 | 0.5 | 0.78 | 22 | - | 786 | ½ / 1 | 1001-17 | -10 | - | - | ||
| 13 | Linck,Sarah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1630 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1146 | 8 | 6.7 | - | - | 1140 | 8 / 12 | 1156 | +59 | 1558 | ||||
| 4 | MTV Riede 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schlemmer,Erich | 1110-11 | 1.0 | 0.25 | 17 | - | 1305 | 1 / 1 | 1143-12 | +33 | - | - | ||
| 2 | Fahrenholz,Klaus | 1158-20 | 0.0 | 0.07 | 18 | - | 1580 | 0 / 1 | 1155-21 | -3 | - | - | ||
| 3 | Kirchhoff,Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1630 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Schwarz,Niko | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1120 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Schmiedt,Erwin | 993-7 | 1.0 | 1.07 | 23 | - | 961 | 1 / 2 | 991-8 | -2 | - | - | ||
| 6 | Frese,Werner | 1007-14 | 1.0 | 1.34 | 22 | - | 875 | 1 / 2 | 996-15 | -11 | - | - | ||
| 7 | Engel,Franz | 1026-8 | 1.0 | 0.80 | 16 | - | 781 | 1 / 1 | 1035-9 | +9 | - | - | ||
| Gesamt | 1042 | 4 | 3.53 | - | - | 1121 | 4 / 10 | 1044 | +26 | |||||
| 5 | Bremerhavener SG 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Chen,Lukas | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1348 | ½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 2 | Eusha,Dawood | 1115-1 | 2.5 | 2.77 | 9 | 1067 | 1067 | 2½ / 5 | 1100-2 | -15 | - | - | ||
| 4 | Göthel,Svenson Han | 963-1 | 3.0 | 2.18 | 5 | - | 929 | 3 / 4 | 1036-2 | +73 | - | - | ||
| 7 | Göthel,Hermann | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1026 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Heyen,Mila Leona | 789-1 | 0.0 | 0.25 | 35 | - | 985 | 0 / 1 | 783-2 | -6 | - | - | ||
| Gesamt | 1022 | 6 | 5.2 | - | - | 1079 | 6 / 14 | 1043 | +52 | |||||
| 6 | SG FinWest 7 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Meitz,Christoph | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1259 | 1 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 3 | Ebbers,Wilfried | 1186-10 | 1.0 | 0.60 | 17 | - | 1111 | 1 / 1 | 1204-11 | +18 | - | - | ||
| 4 | Luessenhop,Hartmut | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 806 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Brandes,Emil | 814-7 | 0.0 | 0.30 | 30 | - | 1199 | 0 / 3 | 807-8 | -7 | - | - | ||
| 9 | Pavlov,David | 786-8 | 0.5 | 0.83 | 35 | - | 1024 | ½ / 4 | 779-9 | -7 | - | - | ||
| 10 | Meitz,Valentin | 781-6 | 0.0 | 0.47 | 36 | - | 991 | 0 / 2 | 771-7 | -10 | - | - | ||
| Gesamt | 833 | 3.5 | 2.2 | - | - | 1098 | 3.5 / 14 | 828 | -6 | |||||
| 7 | TuS Varrel 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Salzmann,Bennet | 1305-20 | 0.0 | 0.75 | 13 | - | 1110 | 0 / 1 | 1262-21 | -43 | 1657 | - | ||
| 2 | Bodemer,Felix | 1111-7 | 1.0 | 1.20 | 9 | - | 1184 | 1 / 3 | 1098-8 | -13 | - | - | ||
| 3 | Fischer,Finn | 806-7 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 1062 | 1 / 3 | 844-8 | +38 | - | - | ||
| 4 | Gröngröft,Paul | 865-3 | 0.0 | 0.15 | 23 | - | 1167 | 0 / 1 | 860-4 | -5 | - | - | ||
| 14 | Ezzarfi,Adam | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1102 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 15 | Stypa,Adam | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 898 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 990 | 3 | 2.72 | - | - | 1083 | 3 / 11 | 994 | -23 | 1657 | ||||
| 8 | Delmenhorster SK 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Schlüter,Ulrike | 1316-119 | 1.0 | 0.96 | 18 | - | 814 | 1 / 1 | 1318-120 | +2 | 1623 | - | ||
| 3 | Jung,Marcel | 1215-6 | 0.0 | 0.53 | 18 | - | 1436 | 0 / 2 | 1194-7 | -21 | - | - | ||
| 6 | Sturm,Dieter | 1222-21 | 0.5 | 0.65 | 18 | - | 1115 | ½ / 1 | 1216-22 | -6 | - | - | ||
| 7 | Yi,Sirius | 1115-18 | 2.0 | 2.21 | 9 | - | 1062 | 2 / 4 | 1102-19 | -13 | - | - | ||
| 8 | Kracke,Eric | 943-6 | 1.0 | 0.19 | 5 | - | 1195 | 1 / 1 | 1051-7 | +108 | - | - | ||
| 9 | Yilmaz,Galip | 956-5 | 1.5 | 1.07 | 5 | - | 929 | 1½ / 2 | 1005-6 | +49 | - | - | ||
| 10 | Wander,Leo | 985-5 | 1.0 | 1.09 | 13 | - | 945 | 1 / 2 | 980-6 | -5 | - | - | ||
| 14 | Salavei,Aliaksandre | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1128 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2026
Powered by ChessLeagueManager