Inoffizielle DWZ Auswertung: D-Klasse Finalrunde
- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SK Bremen-Nord 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 7 | Yurchenko,Anton | 1678-22 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 1355 | 1 / 2 | 1251-16 | -427 | |
| 8 | Lossie,Simon | 1643-8 | 2.0 | 1.09 | 5 | - | 1178 | 2 / 2 | 1316-5 | -327 | |
| 9 | Johnson,Tristen | 1484-11 | 1.5 | 0.79 | 5 | - | 1074 | 1½ / 2 | 1079-5 | -405 | |
| 13 | Rator,John | 1488-13 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 1029 | 1 / 1 | 1116-6 | -372 | |
| Gesamt | 1585 | 5.5 | 3.04 | - | - | 1178 | 5.5 / 7 | 1201 | -1531 | ||
| 2 | SG FinWest 8 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Kropp,Jan Ricardo | 1700-67 | 1.5 | 0.93 | 20 | - | 1506 | 1½ / 2 | 1489-64 | -211 | |
| 3 | Wahlhäuser,Jari | 1307-22 | 0.0 | 0.30 | 8 | - | 1460 | 0 / 1 | 1280-23 | -27 | |
| 4 | Bremermann,Jakow | 1564-37 | 0.0 | 0.48 | 9 | - | 1162 | 0 / 1 | 1108-30 | -456 | |
| 7 | Hesterberg,Noah Etienne | 1112-20 | 0.0 | 0.06 | 9 | - | 1565 | 0 / 1 | 1107-21 | -5 | |
| 9 | Gemilang,Avarel | 1532-21 | 1.0 | 0.42 | 5 | - | 1102 | 1 / 1 | 1119-14 | -413 | |
| 12 | Rottmann,Claudia | 1112-18 | 0.0 | 0.03 | 63 | - | 1256 | 0 / 1 | 717-16 | -395 | |
| 14 | Turan,Enes | 1426-4 | 1.0 | 0.14 | 5 | - | 1101 | 1 / 1 | 913-2 | -513 | |
| Gesamt | 1432 | 3.5 | 2.36 | - | - | 1332 | 3.5 / 8 | 1153 | -2020 | ||
| 3 | SV Werder Bremen 8 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Milde,Lars | 1881-44 | 0.5 | 0.85 | 25 | - | 1468 | ½ / 1 | 1750-42 | -131 | |
| 2 | Hall,Gary | 1733-8 | 2.0 | 1.51 | 15 | - | 1258 | 2 / 2 | 1483-4 | -250 | |
| 3 | Schube,Theresa | 1847-36 | 1.0 | 0.94 | 9 | - | 1112 | 1 / 1 | 1570-32 | -277 | |
| 5 | Steiniger,Yannik | 1540-11 | 0.0 | 0.56 | 18 | - | 1212 | 0 / 1 | 1230-9 | -310 | |
| 6 | Johann auf der Heide,Noah | 1555-10 | 1.0 | 0.97 | 5 | - | 717 | 1 / 1 | 1260-8 | -295 | |
| 7 | Hardeel,Frederick | 1488-11 | 0.5 | 0.68 | 19 | - | 998 | ½ / 1 | 1121-9 | -367 | |
| Gesamt | 1682 | 5 | 5.51 | - | - | 1146 | 5 / 7 | 1414 | -1630 | ||
| 4 | Bremer SG 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 4 | Ritter,Ulrich | 1574-8 | 0.0 | 0.78 | 18 | - | 1339 | 0 / 2 | 1219-5 | -355 | |||
| 6 | Lotz,Wilfrid | 1528-14 | 1.0 | 0.52 | 17 | - | 1146 | 1 / 1 | 1183-12 | -345 | |||
| 7 | Borbely,Kurt | 1450-97 | 0.0 | 0.93 | 19 | - | 1127 | 0 / 2 | 1067-94 | -383 | |||
| 9 | Kück,Alexander | 1389-124 | 0.0 | 0.53 | 22 | - | 998 | 0 / 1 | 1002-122 | -387 | |||
| 10 | Köhn,Gabriele | 1465-11 | 0.0 | 0.86 | 19 | - | 798 | 0 / 1 | 1067-8 | -398 | |||
| 11 | Eckart,Silke | 1412-21 | 0.0 | 0.47 | 21 | - | 1053 | 0 / 1 | 1012-19 | -400 | |||
| Gesamt | 1480 | 1 | 4.09 | - | - | 1116 | 1 / 8 | 1105 | -2268 | 1553 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager