Inoffizielle DWZ Auswertung:  Stadtliga

1 Bremerhavener SG 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bindrim,Peter 1988-38 1.0 1.04 28 - 1975 1 / 2 1987-39 -1
2 Diehl,Mirko 1945-47 2.0 1.20 28 - 1867 2 / 2 1967-48 +22
3 Frei,Peter 1876-8 1.0 0.41 34 - 1941 1 / 1 1896-9 +20
4 Lantsberg,Nathan 1783-2 1.0 0.85 60 - 1840 1 / 2 1792-3 +9
5 König,Nils 1760-5 1.0 0.97 40 - 1770 1 / 2 1761-6 +1
6 Jochim,Jakob 1692-4 0.0 0.45 46 - 1730 0 / 1 1671-5 -21
7 Toppke,Olaf 1672-35 2.0 0.96 28 - 1688 2 / 2 1701-36 +29
8 Sulies,Hermann 1692-22 0.0 0.61 28 - 1615 0 / 1 1675-23 -17
9 Klinge,Harald 1729-33 0.5 0.50 28 - 1732 ½ / 1 1729-34
Gesamt 1806 8.5 6.99 - - 1807 8.5 / 14 1813 +42

2 Delmenhorster SK 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6 Wollscheid,Sven 1874-65 0.0 0.34 28 - 1988 0 / 1 1864-66 -10
9 Ahrens,Gunnar 1775-123 0.0 0.28 28 - 1945 0 / 1 1767-124 -8
12 König,Emmilie 1783-63 0.0 0.50 28 - 1783 0 / 1 1769-64 -14
13 Kunst,Jannis 1767-37 0.5 0.51 32 - 1760 ½ / 1 1767-38
14 Niekrens,Cornelius 1711-11 0.0 0.55 28 - 1672 0 / 1 1696-12 -15
17 Hurrle,Jürgen 1732-97 0.5 0.50 28 - 1729 ½ / 1 1732-98
Gesamt 1774 1 2.68 - - 1813 1 / 6 1766 -47

3 SG FinWest 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schulz,Tommy 1842-12 0.0 0.19 28 - 2089 0 / 1 1837-13 -5
4 Dehbozorgi,Ruzbeh 1850-27 0.0 0.16 28 - 2134 0 / 1 1846-28 -4
5 Klüver,Jan Frederik 1839-37 0.5 0.38 28 - 1929 ½ / 1 1842-38 +3
6 Poggemann,Julius 1834-4 0.0 0.31 42 - 1977 0 / 1 1821-5 -13
7 Schmidt,Aaron Joel 1798-26 0.0 0.29 28 - 1958 0 / 1 1790-27 -8
8 Messow,Adrian 1787-21 0.5 0.72 28 - 1890 ½ / 2 1781-22 -6
9 Roßberg,Eric 1768-8 0.0 0.54 38 - 1736 0 / 1 1747-9 -21
10 Körber,Uwe 1758-105 1.0 0.57 28 - 1711 1 / 1 1770-106 +12
12 Schindehütte,Frank 1703-57 1.0 0.74 28 - 1519 1 / 1 1710-58 +7
20 Shimkov,Igor 1373-5 0.5 0.10 44 - 1733 ½ / 1 1391-6 +18
Gesamt 1758 3.5 4 - - 1870 3.5 / 11 1756 -17

4 SG FinWest 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kaufmann,Benjamin 1961-82 0.0 0.46 28 - 1989 0 / 1 1948-83 -13
2 Weigert,Jörg 1923-26 1.0 0.86 28 - 1977 1 / 2 1927-27 +4
5 Ryniecki,Detlef 1867-98 0.5 0.83 28 - 1929 ½ / 2 1858-99 -9
6 Kropp,Joachim 1850-126 0.5 0.85 28 - 1907 ½ / 2 1840-127 -10
7 Nackenhorst,Frank 1797-70 0.5 0.81 28 - 1867 ½ / 2 1788-71 -9
8 Stindt,Tammo 1785-41 0.5 0.74 32 - 1882 ½ / 2 1777-42 -8
9 Redmann,Christoph 1778-32 0.0 0.33 28 - 1905 0 / 1 1769-33 -9
11 Pleuß,Thomas 1728-85 0.0 0.93 28 - 1753 0 / 2 1702-86 -26
12 Martinez Perez,Geomar 1732-20 0.0 0.47 28 - 1751 0 / 1 1719-21 -13
13 Peine,Olaf 1714-72 0.5 0.26 28 - 1896 ½ / 1 1721-73 +7
Gesamt 1818 3.5 6.54 - - 1886 3.5 / 16 1809 -86

5 SV Werder Bremen 6
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Lattreuter,Alexander 1931-21 0.0 0.51 32 - 1923 0 / 1 1915-22 -16
5 Petermann,Robin 1905-25 1.0 0.83 32 - 1970 1 / 2 1910-26 +5
6 Pass,Marlon 1875-50 1.5 0.83 28 - 1939 1½ / 2 1894-51 +19
7 Feichtner,David 1880-35 1.0 0.41 36 - 1947 1 / 1 1901-36 +21
8 Klugkist,Paul 1857-24 0.0 0.47 32 - 1882 0 / 1 1842-25 -15
9 Jablonski,Ture 1860-52 1.0 0.49 36 - 1864 1 / 1 1879-53 +19
11 Wachtel,Edwin 1804-36 1.0 0.44 38 - 1847 1 / 1 1826-37 +22
15 Halich,Jan Finnian 1772-33 0.0 0.45 32 - 1811 0 / 1 1758-34 -14
16 Völpel,Alexander 1732-46 1.0 0.49 40 - 1739 1 / 1 1753-47 +21
18 Weidenhöfer,Ben 1692-72 0.5 0.33 42 - 1816 ½ / 1 1699-73 +7
20 Rose,Helmut 1685-57 0.0 0.38 28 - 1772 0 / 1 1674-58 -11
Gesamt 1829 7 5.63 - - 1878 7 / 13 1835 +58

6 Bremer SG 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Ditmas,Hugh 1923-217 1.5 0.79 28 - 2003 1½ / 2 1943-218 +20
6 Spies,Andree 1908-9 0.0 0.50 32 - 1905 0 / 1 1892-10 -16
7 Hartwig,Sebastian 1899-60 1.5 0.95 28 - 1917 1½ / 2 1914-61 +15
9 Klemm,Robert 1882-109 1.5 0.95 28 - 1899 1½ / 2 1897-110 +15
10 Gebur,Thomas 1847-135 0.0 0.56 28 - 1804 0 / 1 1831-136 -16
11 Wagner,Daniel 1811-18 2.0 1.04 28 - 1795 2 / 2 1838-19 +27
12 Hoffer,Hayo 1788-137 0.5 0.52 28 - 1772 ½ / 1 1787-138 -1
15 Holtermann,Klaas 1769-30 0.5 0.55 28 - 1730 ½ / 1 1768-31 -1
16 Schelenz,Dominik 1739-28 0.0 0.51 28 - 1732 0 / 1 1725-29 -14
Gesamt 1852 7.5 6.37 - - 1859 7.5 / 13 1861 +29

7 SK Bremen-Nord 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Wolfgang 2031-166 1.0 0.67 25 - 1905 1 / 1 2039-167 +8
2 Krüger,Jörn 1989-40 1.0 0.54 28 - 1961 1 / 1 2002-41 +13
3 Rockmann,Jan-Okke 1979-112 0.0 0.64 32 - 1875 0 / 1 1959-113 -20
4 Harsdorf,Hannes 1947-2 0.0 0.59 60 - 1880 0 / 1 1912-3 -35
5 Rockmann,Enno 1864-74 0.0 0.93 32 - 1892 0 / 2 1834-75 -30
6 Hattenhauer,Klaus 1881-110 0.5 0.52 28 - 1867 ½ / 1 1880-111 -1
8 Kaßner,Ralph 1816-111 1.0 1.12 28 - 1771 1 / 2 1813-112 -3
9 Röhl,Bernd 1772-175 1.5 1.09 28 - 1741 1½ / 2 1783-176 +11
12 Röhl,Manfred 1806-170 0.5 0.53 28 - 1785 ½ / 1 1805-171 -1
13 Morisse,Heinz 1708-75 1.0 0.47 28 - 1728 1 / 1 1723-76 +15
15 Baller,Torsten 1751-47 1.0 0.53 28 - 1732 1 / 1 1764-48 +13
Gesamt 1857 7.5 7.63 - - 1824 7.5 / 14 1853 -30

8 SV Werder Bremen 5
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pollmann,Sascha 2089-158 2.0 1.53 25 - 1883 2 / 2 2101-159 +12
2 Elmali,Timur 2134-86 1.0 0.84 25 - 1850 1 / 1 2138-87 +4
3 Ballandis,Carsten 1977-54 2.0 1.34 28 - 1851 2 / 2 1995-55 +18
4 Heinemann,Lars 1997-81 1.0 0.70 28 - 1850 1 / 1 2005-82 +8
5 Jung,Gerald 1962-154 1.0 0.72 28 - 1797 1 / 1 1970-155 +8
6 Glaß,Thomas 1958-19 2.0 1.44 28 - 1792 2 / 2 1974-20 +16
7 Meyer,Irmin 1905-206 2.0 1.33 28 - 1783 2 / 2 1924-207 +19
9 Künitz,Bernhard 1797-225 1.0 0.60 28 - 1728 1 / 1 1808-226 +11
10 Schindler,Oliver 1896-51 0.5 0.74 28 - 1714 ½ / 1 1889-52 -7
Gesamt 1973 12.5 9.24 - - 1812 12.5 / 13 1984 +89

9 SGM Lemwerder 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Christian 1929-71 0.5 0.62 28 - 1839 ½ / 1 1926-72 -3
2 Neutzer,Joscha 1874-74 0.5 0.62 28 - 1787 ½ / 1 1871-75 -3
6 Altmannshofer,Udo 1736-52 1.0 0.46 28 - 1768 1 / 1 1751-53 +15
7 Otto,Reinhard 1711-67 0.0 0.43 28 - 1758 0 / 1 1699-68 -12
8 Willenberger,Ralf 1519-7 0.0 0.26 34 - 1703 0 / 1 1510-8 -9
12 Böning,Wolfgang 1733-49 0.5 0.90 28 - 1373 ½ / 1 1722-50 -11
Gesamt 1750 2.5 3.29 - - 1705 2.5 / 6 1747 -23

10 TuS Varrel 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wetjen,Stefan 2075-61 1.5 1.32 25 - 1956 1½ / 2 2080-62 +5
3 Rehpenn,Tom 1959-83 0.0 1.10 32 - 1922 0 / 2 1924-84 -35
4 Furian,Michael 1941-89 0.5 1.17 28 - 1879 ½ / 2 1922-90 -19
5 Fischer,Heiko 1896-45 1.0 0.65 28 - 1783 1 / 1 1906-46 +10
6 Rahn,Jürgen 1817-45 0.0 0.51 28 - 1811 0 / 1 1803-46 -14
7 Bergmann,Reinhold 1772-98 1.0 1.00 28 - 1774 1 / 2 1772-99
8 Beese,Heiner 1730-15 1.5 1.00 28 - 1731 1½ / 2 1744-16 +14
14 Deutschmann,Pieter 1665-15 0.0 0.49 32 - 1672 0 / 1 1649-16 -16
16 Lange,Uwe 1615-15 1.0 0.39 28 - 1692 1 / 1 1632-16 +17
Gesamt 1853 6.5 7.63 - - 1820 6.5 / 14 1848 -38 1823
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Oktober 2026