Inoffizielle DWZ Auswertung:  A-Klasse

1 SF LHW 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Maeder,Christian 1928-76 0.5 0.61 28 - 1846 ½ / 1 1925-77 -3
5 Wohlers,Roy 1725-15 0.0 0.34 28 - 1843 0 / 1 1715-16 -10
7 Saidy,Fally 1722-5 0.5 0.38 40 - 1813 ½ / 1 1727-6 +5
10 Lundt,Heiko 1676-35 0.5 0.52 28 - 1664 ½ / 1 1675-36 -1
14 Kulakevych,Oleksandr 1576-2 0.0 0.34 59 - 1694 0 / 1 1556-3 -20
15 Henken,Jonathan 0.0 0.00 0 - 1660 0 / 1 Restpartien
17 Cordes,Lothar 1543-24 0.5 0.32 32 - 1673 ½ / 1 1549-25 +6
18 Warnke,Jolina 1490-9 0.5 0.59 34 - 1428 ½ / 1 1487-10 -3
Gesamt 1666 2.5 3.1 - - 1703 2.5 / 8 1662 -26

2 Sfr. Osterholz-Scharmbeck 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Thomas 1988-81 0.0 0.80 28 - 1750 0 / 1 1966-82 -22
2 Goes,Carsten 1856-132 0.5 0.62 28 - 1767 ½ / 1 1853-133 -3
3 Grahl,Matthias 1937-6 0.0 0.73 38 - 1764 0 / 1 1909-7 -28
5 Löwe,Alexander 1740-7 1.0 0.47 36 - 1760 1 / 1 1759-8 +19
6 Schnibbe,Jörg 1761-30 0.5 0.52 28 - 1744 ½ / 1 1760-31 -1
7 Böhler,Anton 1624-10 1.0 0.33 30 - 1749 1 / 1 1644-11 +20
8 Denkena,Kurt 1595-7 0.0 0.40 35 - 1669 0 / 1 1581-8 -14
Gesamt 1786 3 3.87 - - 1743 3 / 7 1782 -29

3 SF Achim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Freudenthal,Tim 2004-25 2.0 1.60 25 - 1760 2 / 2 2014-26 +10
2 Bussler,Leonid 1838-60 0.0 1.27 28 - 1741 0 / 2 1802-61 -36
3 Brinkmann,Rolf 1829-29 0.5 0.59 28 - 1767 ½ / 1 1826-30 -3
4 Shekhi,Ahmed 1831-2 1.0 1.08 60 - 1800 1 / 2 1826-3 -5
5 Ernst,Markus 1818-37 1.0 1.08 28 - 1788 1 / 2 1816-38 -2
6 Oehm,Matthias 1865-36 2.0 1.50 28 - 1673 2 / 2 1879-37 +14
7 Sturm,Hubert 1771-80 0.0 0.74 28 - 1587 0 / 1 1750-81 -21
8 Shekhi,Ali 0.0 0.00 0 - 1749 0 / 1 Restpartien
9 Shikhe,Mahmoud 1456-2 0.0 0.29 56 - 1611 0 / 1 1440-3 -16
11 Fehsenfeld,Kurt 1671-83 1.0 0.77 28 - 1464 1 / 1 1677-84 +6
13 Deets,Marvin 1751-2 1.0 0.59 60 - 1684 1 / 1 1776-3 +25
Gesamt 1813 8.5 9.51 - - 1712 8.5 / 16 1810 -28

4 SG FinWest 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lankenau,Christian 1966-49 1.0 0.79 28 - 1740 1 / 1 1972-50 +6
2 Mettenbrink,Tammo 1708-34 0.0 0.85 32 - 1764 0 / 2 1681-35 -27
3 Leppin,Mattis 1714-39 0.5 0.31 41 - 1854 ½ / 1 1722-40 +8
5 Rosenow,Geert 1702-39 0.0 0.39 28 - 1780 0 / 1 1691-40 -11
6 Wahlhäuser,Jari 1639-34 0.5 0.33 44 - 1929 ½ / 2 1646-35 +7
7 Lankenau,Matteo Joel 1558-20 0.0 0.18 31 - 1815 0 / 1 1552-21 -6
8 Ahrens,Phil 1553-11 0.5 0.27 46 - 1731 ½ / 1 1564-12 +11
9 Stulgies,Noah 1539-12 0.0 0.19 31 - 1788 0 / 1 1533-13 -6
10 Hesterberg,Noah Etienne 1455-27 0.0 0.19 30 - 1710 0 / 1 1449-28 -6
13 Leppin,Joris 1339-24 0.0 0.19 28 - 1592 0 / 1 1334-25 -5
14 Zhang,Kai 1263-13 1.0 0.36 56 - 1559 1 / 2 1299-14 +36
Gesamt 1575 3.5 4.05 - - 1751 3.5 / 14 1576 +7

5 SF Leherheide 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Tronnier,Michael 1878-57 1.0 0.69 28 - 2009 1 / 2 1887-58 +9
4 Henke,Andreas 1783-25 0.0 0.87 28 - 1831 0 / 2 1759-26 -24
5 Lorenzmeier,Jörg 1778-11 0.0 0.47 28 - 1803 0 / 1 1765-12 -13
6 Schattauer,Volker 1819-107 1.5 0.95 28 - 1837 1½ / 2 1834-108 +15
8 Doehler,Raik 1665-27 0.5 0.81 28 - 1734 ½ / 2 1656-28 -9
9 Goetz,Manfred 1742-56 0.0 0.41 28 - 1806 0 / 1 1731-57 -11
10 Ivaskevics,Alexander 1664-4 0.5 0.43 42 - 1716 ½ / 1 1667-5 +3
11 Kaeß,Silas 1664-7 1.0 0.54 51 - 1632 1 / 1 1688-8 +24
12 Heuer,Jens-Christian 1648-14 0.0 0.49 28 - 1657 0 / 1 1634-15 -14
13 Forogh Herawi,Ahmad Jaihoon 1.0 0.00 0 - 1592 1 / 1 Restpartien
17 Fuchs,Herbert 1461-47 0.0 0.30 26 - 1613 0 / 1 1453-48 -8
Gesamt 1732 5.5 5.96 - - 1776 5.5 / 15 1729 -28

6 SK Kirchweyhe 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Zeitlein,Michael 2164-43 1.0 0.84 25 - 1878 1 / 1 2168-44 +4
5 Krüger,Thomas 1881-89 1.5 1.08 28 - 1849 1½ / 2 1893-90 +12
6 Deniz,Erdogan 1803-6 1.5 0.87 38 - 1849 1½ / 2 1827-7 +24
7 Orantek,Peter 1824-82 0.0 0.51 28 - 1819 0 / 1 1810-83 -14
8 Bay,Lukas 1759-6 1.0 1.01 42 - 1756 1 / 2 1759-7
9 Ergün,Salih Kayra 1716-8 0.5 0.92 38 - 1745 ½ / 2 1700-9 -16
13 Kassuba,Jan 1632-5 0.0 0.46 40 - 1664 0 / 1 1614-6 -18
15 Reisky,Ludwig 1609-10 0.0 0.24 30 - 1813 0 / 1 1602-11 -7
16 Kovtun,Oleg 1591-8 0.0 0.14 33 - 1898 0 / 1 1586-9 -5
Gesamt 1780 5.5 6.07 - - 1805 5.5 / 13 1780 -20

7 SK Bremen-Nord 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Döscher,Rasmus 1796-38 1.0 0.62 38 - 1708 1 / 1 1811-39 +15
3 Windheuser,Jochen 1854-58 0.5 1.16 28 - 1796 ½ / 2 1836-59 -18
4 Rathsmann,Steffen 1780-35 2.0 1.11 28 - 1743 2 / 2 1805-36 +25
5 Kimmich,Daniel 1849-66 1.0 1.31 28 - 1729 1 / 2 1840-67 -9
6 Döscher,Nayla 1731-41 0.5 0.73 32 - 1553 ½ / 1 1724-42 -7
7 Seeger,Ernst 1788-45 1.0 0.81 28 - 1539 1 / 1 1793-46 +5
8 Morisse,Heinz 1708-75 1.0 0.56 28 - 1665 1 / 1 1720-76 +12
9 Röhl,Manfred 1806-170 1.0 0.59 28 - 1742 1 / 1 1817-171 +11
12 Schmidt,Gerold 1657-24 1.0 0.51 28 - 1648 1 / 1 1671-25 +14
14 Rehnert,Marc 1592-2 1.0 0.81 64 - 1339 1 / 1 1604-3 +12
15 Knust,Moritz 1412-12 0.0 0.70 25 - 1263 0 / 1 1394-13 -18
17 Lietz,Stefan 1613-26 1.0 0.70 28 - 1461 1 / 1 1621-27 +8
Gesamt 1738 11 9.61 - - 1630 11 / 15 1741 +50

8 TuS Varrel 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rademacher,Uwe 1740-74 0.0 0.39 28 - 1985 0 / 2 1729-75 -11
2 Rademacher,Ben David 1731-25 2.0 0.88 28 - 1773 2 / 2 1762-26 +31
3 Gesell,Fabian 1836-54 0.0 0.51 32 - 1831 0 / 1 1820-55 -16
4 Stürken,Andree 2009-56 1.0 0.90 25 - 1639 1 / 1 2012-57 +3
5 Recklies,Robin 1815-7 1.5 1.32 36 - 1688 1½ / 2 1821-8 +6
6 Stefan,Kai 1710-7 1.0 0.81 36 - 1455 1 / 1 1717-8 +7
8 Bodemer,Felix 1663-13 0.0 0.24 32 - 1865 0 / 1 1655-14 -8
10 Menke,Stefan 1587-164 1.0 0.26 32 - 1771 1 / 1 1611-165 +24
13 Lumma,Justus 1611-28 1.0 0.71 45 - 1456 1 / 1 1624-29 +13
19 Scanio,Calogero 1464-6 0.0 0.23 35 - 1671 0 / 1 1456-7 -8
20 Horstmann,Jörg 1705-27 1.0 0.94 28 - 1263 1 / 1 1707-28 +2
Gesamt 1726 8.5 7.19 - - 1703 8.5 / 14 1730 +43

9 SK Schwanewede
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reif,Oliver 1780-42 0.0 0.22 28 - 2004 0 / 1 1774-43 -6
2 Assad,Jawad 1750-5 2.0 0.58 52 - 1913 2 / 2 1824-6 +74
3 Wilckens,Renk 1767-57 1.0 0.79 28 - 1843 1 / 2 1773-58 +6
4 Schultz,Patrick 1764-17 2.0 0.68 28 - 1884 2 / 2 1801-18 +37
5 Ficken,Hartmut 1760-71 0.5 0.95 28 - 1779 ½ / 2 1747-72 -13
6 Jagdhuber,Axel 1744-46 0.5 0.48 28 - 1761 ½ / 1 1745-47 +1
7 von Barany,Roland Andreas 1682-24 0.0 0.26 28 - 1865 0 / 1 1675-25 -7
8 Fritsch,Horst-Dieter 1749-50 0.0 0.67 28 - 1624 0 / 1 1730-51 -19
9 Mueller,Heiko 1669-45 1.0 0.60 28 - 1595 1 / 1 1680-46 +11
10 Poveleit,Jörn 1684-26 0.0 0.41 28 - 1751 0 / 1 1673-27 -11
15 Cordes,Konstantin 0.0 0.00 0 - 1566 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1742 7 5.64 - - 1800 7 / 15 1755 +73

10 SF Bremer Osten 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Buhrdorf,Axel 1915-159 0.5 0.55 28 - 1881 ½ / 1 1914-160 -1
2 Wetjen,Siegfried 1920-91 0.5 0.66 28 - 1803 ½ / 1 1916-92 -4
4 Duckstein,Torsten 1846-88 1.0 1.01 28 - 1844 1 / 2 1846-89
5 Giss,Alexander 1826-42 1.0 0.65 32 - 1716 1 / 1 1837-43 +11
6 Schrage,Phoenix 1843-31 1.0 0.66 32 - 1725 1 / 1 1854-32 +11
8 Gerhardt,Peter-Michael 1813-312 1.5 1.38 28 - 1666 1½ / 2 1816-313 +3
9 Hänisch,Jens 1898-132 1.0 0.86 28 - 1591 1 / 1 1902-133 +4
10 Dietrich,Igor 1664-129 0.5 0.48 28 - 1676 ½ / 1 1665-130 +1
13 Pfluger,Jan 1694-62 1.0 0.66 32 - 1576 1 / 1 1705-63 +11
15 Wellmann,Ewald 1673-77 0.5 0.68 28 - 1543 ½ / 1 1668-78 -5
18 Höne,Eva 1428-7 0.5 0.41 40 - 1490 ½ / 1 1432-8 +4
Gesamt 1783 9 8 - - 1694 9 / 13 1786 +35 1833
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Oktober 2026