Inoffizielle DWZ Auswertung: B-Klasse
- 2026/27
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Bremer SG 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Kazmierski,Falk | 1771-54 | 0.0 | 0.36 | 28 | - | 1877 | 0 / 1 | 1761-55 | -10 | |
| 3 | Holtermann,Klaas | 1769-30 | 0.5 | 0.43 | 28 | - | 1817 | ½ / 1 | 1771-31 | +2 | |
| 7 | Weinitschke,Harald | 1659-108 | 2.0 | 0.82 | 28 | - | 1727 | 2 / 2 | 1692-109 | +33 | |
| 9 | Schmitz,Friedrich | 1651-93 | 1.0 | 0.86 | 28 | - | 1702 | 1 / 2 | 1655-94 | +4 | |
| 10 | Feichtner,Dmitry | 1661-4 | 0.5 | 0.55 | 42 | - | 1625 | ½ / 1 | 1659-5 | -2 | |
| 11 | Cini,Aziz | 1588-8 | 1.0 | 0.54 | 38 | - | 1562 | 1 / 1 | 1605-9 | +17 | |
| Gesamt | 1676 | 5 | 3.56 | - | - | 1717 | 5 / 8 | 1686 | +44 | ||
| 2 | Delmenhorster SK 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rabe,Elina | 1787-60 | 0.0 | 0.67 | 32 | - | 1659 | 0 / 1 | 1766-61 | -21 | |
| 7 | An,David | 1716-36 | 1.0 | 0.87 | 41 | - | 1766 | 1 / 2 | 1721-37 | +5 | |
| 8 | Kracke,Eric | 1625-13 | 0.5 | 0.75 | 32 | - | 1716 | ½ / 2 | 1617-14 | -8 | |
| 10 | Schlüter,Ulrike | 1627-125 | 1.0 | 0.42 | 28 | - | 1681 | 1 / 1 | 1643-126 | +16 | |
| 11 | Focke,Tom | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1625 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
| 12 | Jähnel,Jonas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1556 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1683 | 4 | 2.71 | - | - | 1679 | 4 / 9 | 1681 | -8 | ||
| 3 | SG FinWest 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kropp,Jan Ricardo | 1700-67 | 1.0 | 0.26 | 28 | - | 1881 | 1 / 1 | 1721-68 | +21 | |
| 2 | Gruen,Horst | 1687-60 | 1.0 | 0.40 | 28 | - | 1762 | 1 / 1 | 1704-61 | +17 | |
| 5 | Bremermann,Jakow | 1564-37 | 0.0 | 0.23 | 31 | - | 1771 | 0 / 1 | 1557-38 | -7 | |
| 6 | Gemilang,Avarel | 1520-22 | 1.0 | 0.85 | 48 | - | 1587 | 1 / 2 | 1527-23 | +7 | |
| 7 | Lüken,Juliane | 1429-17 | 0.0 | 0.58 | 29 | - | 1374 | 0 / 1 | 1412-18 | -17 | |
| 8 | Turan,Enes | 1426-4 | 0.0 | 0.33 | 42 | - | 1555 | 0 / 1 | 1412-5 | -14 | |
| Gesamt | 1549 | 3 | 2.65 | - | - | 1645 | 3 / 7 | 1551 | +7 | ||
| 4 | SF LHW 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Vidmar,Jasper | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1855 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 6 | Henken,Jonathan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1877 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Cordes,Lothar | 1543-24 | 0.0 | 0.17 | 27 | - | 1817 | 0 / 1 | 1538-25 | -5 | |
| 10 | Morgenthaler,Kevin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1687 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 11 | Udoh,Anna | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1719 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 12 | Warnke,Jolina | 1490-9 | 0.5 | 0.27 | 53 | - | 1666 | ½ / 1 | 1502-10 | +12 | |
| 14 | Steier,Enno | 1413-3 | 0.0 | 0.35 | 44 | - | 1520 | 0 / 1 | 1397-4 | -16 | |
| 15 | Mskhvilidze,Giorgi | 1374-5 | 1.0 | 0.56 | 64 | - | 1559 | 1 / 2 | 1403-6 | +29 | |
| 17 | Ressel,Lars | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1305 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1439 | 3.5 | 1.35 | - | - | 1674 | 3.5 / 11 | 1449 | +20 | ||
| 5 | SV Werder Bremen 7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Milde,Lars | 1881-44 | 1.0 | 1.46 | 28 | - | 1708 | 1 / 2 | 1868-45 | -13 | |
| 2 | Yao,Haiyang | 1762-28 | 0.0 | 0.60 | 32 | - | 1687 | 0 / 1 | 1743-29 | -19 | |
| 3 | Biricik,Haktan Emir | 1771-16 | 2.0 | 1.47 | 39 | - | 1595 | 2 / 2 | 1792-17 | +21 | |
| 4 | Ortlepp,Julius | 1760-15 | 1.0 | 0.80 | 40 | - | 1520 | 1 / 1 | 1768-16 | +8 | |
| 5 | Hall,Gary | 1681-10 | 0.0 | 0.58 | 30 | - | 1627 | 0 / 1 | 1664-11 | -17 | |
| 8 | Johann auf der Heide,Noah | 1555-10 | 1.0 | 0.67 | 48 | - | 1426 | 1 / 1 | 1571-11 | +16 | |
| 10 | Halushka,Mykyta | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1337 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 11 | Hund,Hans-Jürgen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1371 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1758 | 6 | 5.58 | - | - | 1557 | 6 / 10 | 1758 | -4 | ||
| 6 | SC Kattenesch 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 2 | Goldin,Gennady | 1877-38 | 1.0 | 0.64 | 28 | - | 1771 | 1 / 1 | 1887-39 | +10 | |||
| 3 | Krain,Eberhard | 1817-18 | 1.5 | 1.40 | 28 | - | 1656 | 1½ / 2 | 1820-19 | +3 | |||
| 4 | Jacobsen,Rüdiger | 1666-42 | 0.5 | 1.24 | 28 | - | 1575 | ½ / 2 | 1645-43 | -21 | |||
| 5 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1688-49 | 1.0 | 1.41 | 28 | - | 1513 | 1 / 2 | 1677-50 | -11 | |||
| 6 | Timmermann,Jörg | 1562-36 | 0.0 | 0.46 | 27 | - | 1588 | 0 / 1 | 1549-37 | -13 | |||
| 7 | Peter,Uwe | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1323 | 1 / 1 | Restpartien | |||||
| 9 | Maternowski,Thorsten | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1566 | 0 / 1 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 1723 | 5 | 5.15 | - | - | 1574 | 5 / 10 | 1715 | -32 | 1862 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Oktober 2026
Powered by ChessLeagueManager