Inoffizielle DWZ Auswertung: C-Klasse
- 2026/27
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Bremer SG 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Feichtner,Dmitry | 1661-4 | 1.0 | 0.21 | 42 | - | 1892 | 1 / 1 | 1694-5 | +33 | |
| 5 | Ritter,Ulrich | 1568-9 | 0.5 | 0.44 | 36 | - | 1609 | ½ / 1 | 1570-10 | +2 | |
| 7 | Rast,Matthias | 1552-149 | 1.0 | 0.33 | 32 | - | 1680 | 1 / 1 | 1573-150 | +21 | |
| 11 | Eckart,Silke | 1391-23 | 1.0 | 0.47 | 32 | - | 1412 | 1 / 1 | 1408-24 | +17 | |
| 12 | Lotz,Wilfrid | 1528-14 | 0.5 | 0.45 | 32 | - | 1565 | ½ / 1 | 1530-15 | +2 | |
| 14 | Kück,Alexander | 1377-128 | 1.0 | 0.74 | 32 | - | 1473 | 1 / 2 | 1385-129 | +8 | |
| Gesamt | 1493 | 5 | 2.64 | - | - | 1586 | 5 / 7 | 1506 | +83 | ||
| 2 | SK Bremen-Nord 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Schmidt,Gerold | 1657-24 | 0.5 | 0.66 | 28 | - | 1538 | ½ / 1 | 1653-25 | -4 | |
| 3 | Uecker,Peter | 1609-25 | 1.5 | 1.36 | 28 | - | 1470 | 1½ / 2 | 1613-26 | +4 | |
| 4 | Knust,Moritz | 1412-12 | 0.0 | 0.53 | 25 | - | 1391 | 0 / 1 | 1398-13 | -14 | |
| 6 | Lietz,Stefan | 1613-26 | 1.0 | 0.93 | 28 | - | 1187 | 1 / 1 | 1615-27 | +2 | |
| 10 | Wagner,Kai | 1565-42 | 0.5 | 0.55 | 27 | - | 1528 | ½ / 1 | 1564-43 | -1 | |
| 13 | Rehnert,Mats | 1501-2 | 1.0 | 0.67 | 76 | - | 1377 | 1 / 1 | 1526-3 | +25 | |
| Gesamt | 1567 | 4.5 | 4.7 | - | - | 1423 | 4.5 / 7 | 1569 | +12 | ||
| 3 | SF Bremer Osten 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Milerman,Vladimir | 1746-83 | 1.0 | 0.82 | 28 | - | 1482 | 1 / 1 | 1751-84 | +5 | |
| 5 | Wellmann,Ewald | 1673-77 | 1.0 | 0.68 | 28 | - | 1538 | 1 / 1 | 1682-78 | +9 | |
| 7 | Duckstein,Uwe | 1660-56 | 0.5 | 0.54 | 28 | - | 1631 | ½ / 1 | 1659-57 | -1 | |
| 8 | Girnt,Nicolas | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1476 | 2 / 2 | Restpartien | |||
| 9 | Brandt,Axel | 1680-54 | 1.0 | 1.44 | 28 | - | 1513 | 1 / 2 | 1668-55 | -12 | |
| 10 | Skoryk,Serhii | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1625 | ½ / 2 | Restpartien | |||
| 11 | Gutknecht,Christa | 1749-135 | 1.0 | 0.97 | 28 | - | 1200 | 1 / 1 | 1750-136 | +1 | |
| 12 | Höne,Eva | 1428-7 | 0.0 | 0.31 | 33 | - | 1570 | 0 / 1 | 1418-8 | -10 | |
| 13 | Brüggmann,Werner | 1589-34 | 0.0 | 0.49 | 27 | - | 1597 | 0 / 1 | 1575-35 | -14 | |
| 15 | Strümpler,Claus | 1444-17 | 0.0 | 0.59 | 26 | - | 1377 | 0 / 1 | 1429-18 | -15 | |
| Gesamt | 1628 | 7 | 5.84 | - | - | 1509 | 7 / 13 | 1622 | -37 | ||
| 4 | SG FinWest 6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rohlfs,Ricarda | 1823-122 | 0.5 | 0.64 | 28 | - | 1724 | ½ / 1 | 1819-123 | -4 | |
| 2 | Sadek,Etienne | 1659-58 | 1.5 | 1.07 | 28 | - | 1635 | 1½ / 2 | 1671-59 | +12 | |
| 3 | Gökalp,Enes | 1492-17 | 0.5 | 0.71 | 30 | - | 1604 | ½ / 2 | 1486-18 | -6 | |
| 14 | Rottmann,Claudia | 1112-18 | 0.0 | 0.12 | 22 | - | 1578 | 0 / 2 | 1109-19 | -3 | |
| Gesamt | 1478 | 2.5 | 2.54 | - | - | 1623 | 2.5 / 7 | 1479 | -1 | ||
| 5 | SF Leherheide 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Schlosshauer,Rolando | 1740-48 | 1.0 | 0.96 | 28 | - | 1754 | 1 / 2 | 1741-49 | +1 | |
| 7 | Blesse,Jendrik | 1452-6 | 0.0 | 0.35 | 35 | - | 1717 | 0 / 2 | 1440-7 | -12 | |
| 8 | Nemeyer,Holger | 1507-26 | 2.0 | 0.52 | 32 | - | 1690 | 2 / 2 | 1554-27 | +47 | |
| 9 | Kanaan,Zain | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1673 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 11 | Fuchs,Herbert | 1461-47 | 0.0 | 0.35 | 26 | - | 1570 | 0 / 1 | 1452-48 | -9 | |
| Gesamt | 1551 | 3 | 2.18 | - | - | 1696 | 3 / 8 | 1560 | +27 | ||
| 6 | SV Werder Bremen 8 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Höggemeier,Anton Heinrich | 1784-18 | 1.0 | 0.91 | 39 | - | 1816 | 1 / 2 | 1788-19 | +4 | |
| 2 | Romberg,Moritz | 1722-35 | 1.0 | 0.83 | 41 | - | 1452 | 1 / 1 | 1729-36 | +7 | |
| 3 | Kollmann,Timo | 1679-18 | 0.0 | 0.73 | 32 | - | 1507 | 0 / 1 | 1656-19 | -23 | |
| 4 | Völpel,Leonardo | 1570-23 | 2.0 | 1.34 | 46 | - | 1445 | 2 / 2 | 1601-24 | +31 | |
| 5 | Henken,Theodor | 1597-5 | 1.0 | 0.51 | 57 | - | 1589 | 1 / 1 | 1625-6 | +28 | |
| Gesamt | 1672 | 5 | 4.32 | - | - | 1581 | 5 / 7 | 1684 | +47 | ||
| 7 | MTV Riede 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Börm,Ralf | 1724-22 | 1.5 | 0.84 | 28 | - | 1782 | 1½ / 2 | 1742-23 | +18 | |
| 2 | Schäffer,Burghard | 1712-49 | 1.5 | 1.39 | 28 | - | 1556 | 1½ / 2 | 1715-50 | +3 | |
| 3 | Drücker,Wilken | 1700-53 | 0.5 | 1.52 | 28 | - | 1500 | ½ / 2 | 1671-54 | -29 | |
| 4 | Intemann,Jörn | 1673-21 | 1.0 | 0.98 | 28 | - | 1112 | 1 / 1 | 1674-22 | +1 | |
| Gesamt | 1706 | 4.5 | 4.73 | - | - | 1541 | 4.5 / 7 | 1704 | -7 | ||
| 8 | SV Werder Bremen 9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Zhu,Amelie | 1557-11 | 0.0 | 0.36 | 31 | - | 1659 | 0 / 1 | 1546-12 | -11 | |
| 2 | Kandora,Shirley | 1507-22 | 1.0 | 0.52 | 48 | - | 1492 | 1 / 1 | 1530-23 | +23 | |
| 3 | Zhu,Solina | 1482-12 | 1.0 | 0.90 | 49 | - | 1112 | 1 / 1 | 1487-13 | +5 | |
| 4 | Romberg,Lene | 1482-15 | 0.0 | 0.18 | 30 | - | 1746 | 0 / 1 | 1477-16 | -5 | |
| 6 | Stumpe,Marta | 1200-4 | 0.0 | 0.03 | 38 | - | 1749 | 0 / 1 | 1199-5 | -1 | |
| 7 | Henken,Margaretha | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1589 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1446 | 2 | 1.99 | - | - | 1558 | 2 / 6 | 1448 | +11 | ||
| 9 | Delmenhorster SK 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 6 | Jung,Marcel | 1538-10 | 0.5 | 0.66 | 29 | - | 1665 | ½ / 2 | 1533-11 | -5 | |
| 7 | Hoffrichter,Axel | 1631-7 | 0.5 | 0.46 | 36 | - | 1660 | ½ / 1 | 1632-8 | +1 | |
| 9 | Gedecke,Richard | 1473-114 | 0.0 | 0.23 | 26 | - | 1680 | 0 / 1 | 1467-115 | -6 | |
| 14 | Klattenhoff,Claudia | 1371-69 | 0.0 | 0.20 | 25 | - | 1609 | 0 / 1 | 1366-70 | -5 | |
| 17 | Bräuer,Henk | 1187-4 | 0.0 | 0.07 | 38 | - | 1613 | 0 / 1 | 1184-5 | -3 | |
| Gesamt | 1456 | 1 | 1.62 | - | - | 1649 | 1 / 6 | 1453 | -18 | ||
| 10 | SF Bremer Osten 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Skoryk,Oleksii | 1892-4 | 0.0 | 1.44 | 42 | - | 1723 | 0 / 2 | 1832-5 | -60 | |||
| 5 | Wellmann,Ewald | 1673-77 | 1.0 | 0.68 | 28 | - | 1538 | 1 / 1 | 1682-78 | +9 | |||
| 7 | Duckstein,Uwe | 1660-56 | 0.5 | 0.54 | 28 | - | 1631 | ½ / 1 | 1659-57 | -1 | |||
| 8 | Girnt,Nicolas | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1476 | 2 / 2 | Restpartien | |||||
| 9 | Brandt,Axel | 1680-54 | 1.0 | 1.44 | 28 | - | 1513 | 1 / 2 | 1668-55 | -12 | |||
| 10 | Skoryk,Serhii | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1625 | ½ / 2 | Restpartien | |||||
| 11 | Gutknecht,Christa | 1749-135 | 1.0 | 0.97 | 28 | - | 1200 | 1 / 1 | 1750-136 | +1 | |||
| 12 | Höne,Eva | 1428-7 | 0.0 | 0.31 | 33 | - | 1570 | 0 / 1 | 1418-8 | -10 | |||
| 13 | Brüggmann,Werner | 1589-34 | 0.0 | 0.49 | 27 | - | 1597 | 0 / 1 | 1575-35 | -14 | |||
| 15 | Strümpler,Claus | 1444-17 | 0.0 | 0.59 | 26 | - | 1377 | 0 / 1 | 1429-18 | -15 | |||
| Gesamt | 1669 | 6 | 6.46 | - | - | 1542 | 6 / 14 | 1651 | -102 | 1721 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Oktober 2026
Powered by ChessLeagueManager