Inoffizielle DWZ Auswertung: D1-Klasse Vorrunde
- 2026/27
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Bremerhavener SG 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Shefkaev,Kemran Kemalov | 1332-2 | 1.0 | 0.39 | 82 | - | 1413 | 1 / 1 | 1382-3 | +50 | |
| 2 | Eusha,Dawood | 1468-3 | 0.0 | 0.16 | 45 | - | 1747 | 0 / 1 | 1461-4 | -7 | |
| 3 | Göthel,Svenson Han | 1433-5 | 0.0 | 0.63 | 40 | - | 1573 | 0 / 2 | 1407-6 | -26 | |
| 4 | Chen,Lukas | 1387-3 | 0.0 | 0.22 | 43 | - | 1609 | 0 / 1 | 1377-4 | -10 | |
| 5 | Göthel,Hermann | 1176-5 | 0.0 | 0.12 | 36 | - | 1512 | 0 / 1 | 1172-6 | -4 | |
| 7 | König,Ida Mathilda | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1479 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1372 | 1 | 1.52 | - | - | 1558 | 1 / 7 | 1368 | +3 | ||
| 2 | SK Bremen Nord 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Yurchenko,Anton | 1747-25 | 2.0 | 1.64 | 40 | - | 1487 | 2 / 2 | 1762-26 | +15 | |
| 2 | Lossie,Simon | 1554-10 | 1.0 | 0.66 | 48 | - | 1433 | 1 / 1 | 1571-11 | +17 | |
| 5 | Rator,John | 1512-15 | 1.0 | 0.88 | 48 | - | 1176 | 1 / 1 | 1518-16 | +6 | |
| 10 | Bassow,Artjom | 1450-12 | 1.0 | 0.46 | 50 | - | 1478 | 1 / 1 | 1477-13 | +27 | |
| Gesamt | 1602 | 5 | 3.64 | - | - | 1412 | 5 / 5 | 1618 | +65 | ||
| 3 | Makkabi Bremen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Starostin,Alexander | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1677 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 3 | Colombero,Emanuele Filiberto | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1703 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 4 | Ozerov,Alexander | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1478 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Sajdok,Konstantin | 1503-5 | 1.0 | 0.73 | 60 | - | 1329 | 1 / 1 | 1519-6 | +16 | |
| Gesamt | 1503 | 2.5 | 0.73 | - | - | 1547 | 2.5 / 4 | 1519 | +16 | ||
| 5 | SG FinWest 7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Heinrich,Lukas | 1505-56 | 0.0 | 0.20 | 26 | - | 1747 | 0 / 1 | 1500-57 | -5 | |
| 6 | Lounis,Ilias | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1512 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 8 | Perrin,Helmut | 1478-31 | 0.0 | 0.54 | 26 | - | 1450 | 0 / 1 | 1464-32 | -14 | |
| 10 | Barry,Cherno | 1329-5 | 0.0 | 0.27 | 35 | - | 1503 | 0 / 1 | 1319-6 | -10 | |
| Gesamt | 1437 | 1 | 1.01 | - | - | 1553 | 1 / 4 | 1428 | -29 | ||
| 6 | SK Kirchweyhe 5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 3 | Chumak,Valeryi | 1413-5 | 0.0 | 0.61 | 36 | - | 1332 | 0 / 1 | 1390-6 | -23 | |||
| 6 | Kovtun,Oleg | 1591-8 | 1.0 | 0.71 | 38 | - | 1433 | 1 / 1 | 1602-9 | +11 | |||
| 9 | Reisky,Ludwig | 1609-10 | 1.0 | 0.78 | 30 | - | 1387 | 1 / 1 | 1616-11 | +7 | |||
| Gesamt | 1538 | 2 | 2.1 | - | - | 1384 | 2 / 3 | 1536 | -5 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Oktober 2026
Powered by ChessLeagueManager