Inoffizielle DWZ Auswertung: D2-Klasse Vorrunde
- 2026/27
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SC Kattenesch 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Senger,Henning | 1340-4 | 0.0 | 0.34 | 37 | - | 1456 | 0 / 1 | 1327-5 | -13 | |
| 7 | Dinh,Nam Thang | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1413 | 2 / 2 | Restpartien | |||
| 8 | Meinhardt,Imanuel | 1185-22 | 0.0 | 0.16 | 23 | - | 1472 | 0 / 1 | 1181-23 | -4 | |
| 9 | Schmitz,Thomas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1194 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 11 | Dinh,Minh Hai | 1252-1 | 0.0 | 0.60 | 51 | - | 1179 | 0 / 1 | 1221-2 | -31 | |
| 12 | Domigalle,Wolfgang | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1157 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1259 | 4 | 1.1 | - | - | 1326 | 4 / 7 | 1243 | -48 | ||
| 2 | MTV Riede 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kirchhoff,Julian | 1456-3 | 1.0 | 0.66 | 66 | - | 1340 | 1 / 1 | 1478-4 | +22 | |
| 3 | Schlemmer,Erich | 1472-14 | 1.5 | 1.53 | 26 | - | 1259 | 1½ / 2 | 1471-15 | -1 | |
| 4 | Schwarz,Niko | 1179-2 | 1.0 | 0.40 | 87 | - | 1252 | 1 / 1 | 1231-3 | +52 | |
| 6 | Schmiedt,Erwin | 1408-10 | 1.0 | 0.81 | 34 | - | 1157 | 1 / 1 | 1414-11 | +6 | |
| Gesamt | 1397 | 4.5 | 3.4 | - | - | 1253 | 4.5 / 5 | 1413 | +79 | ||
| 3 | TuS Varrel 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Menke,Stefan | 1587-164 | 1.0 | 0.93 | 32 | - | 1157 | 1 / 1 | 1589-165 | +2 | |
| 4 | Cordero,Ismael | 1518-9 | 1.0 | 0.43 | 52 | - | 1566 | 1 / 1 | 1548-10 | +30 | |
| 8 | Stypa,Adam | 1232-2 | 0.0 | 0.23 | 50 | - | 1445 | 0 / 1 | 1220-3 | -12 | |
| 9 | Orhan,Salih Akif | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1329 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 17 | Gärtner,Emil | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1139 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1446 | 2 | 1.59 | - | - | 1327 | 2 / 5 | 1452 | +20 | ||
| 4 | SG FinWest 8 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Meitz,Christoph | 1566-4 | 0.0 | 0.57 | 41 | - | 1518 | 0 / 1 | 1542-5 | -24 | |
| 2 | Luessenhop,Hartmut | 1445-1 | 1.0 | 0.77 | 64 | - | 1232 | 1 / 1 | 1460-2 | +15 | |
| 6 | Brandes,Emil | 1251-13 | 0.0 | 0.58 | 27 | - | 1194 | 0 / 1 | 1235-14 | -16 | |
| Gesamt | 1421 | 1 | 1.92 | - | - | 1315 | 1 / 3 | 1412 | -25 | ||
| 5 | SV Werder Bremen 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Echevarria,Felipe | 1332-2 | 0.5 | 0.31 | 82 | - | 1472 | ½ / 1 | 1348-3 | +16 | |
| 3 | Pilz,Tammo Elias | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1389 | ½ / 2 | Restpartien | |||
| 5 | Lilienthal,Magnus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1409 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 6 | Ahrens,Gabriel Tobias | 1157-1 | 0.0 | 0.26 | 48 | - | 1498 | 0 / 2 | 1144-2 | -13 | |
| Gesamt | 1215 | 1 | 0.57 | - | - | 1443 | 1 / 6 | 1212 | +3 | ||
| 6 | Delmenhorster SK 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Elver,Michael | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1329 | 1 / 1 | Restpartien | |||||
| 9 | Elver,Alexander | 1194-8 | 1.0 | 0.42 | 64 | - | 1251 | 1 / 1 | 1232-9 | +38 | |||
| Gesamt | 1194 | 2 | 0.42 | - | - | 1290 | 2 / 2 | 1232 | +38 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Oktober 2026
Powered by ChessLeagueManager