- 2024/25
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG FinWest 3 - Stadtliga
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SK Bremen-West         Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SK Bremen-West         Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Joachim Kropp
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Joachim Kropp
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pleuß,Thomas | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
2 | Weigert,Jörg | 1836 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
3 | Raasch,Oliver | 1713 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
4 | Kropp,Joachim | 1765 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
5 | Redmann,Christoph | 1576 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
6 | Stindt,Tammo | 1652 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
7 | Jackwerth,Wolfgang | 1646 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
8 | Wardenberg,Manfred | 1582 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
9 | Nackenhorst,Frank | 1561 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
10 | Martinez Perez,Geomar | 1521 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
11 | Peine,Olaf | 1507 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
12 | Bodnar,David | 1375 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
13 | Rosenow,Geert | 1419 | |||||||||||||
14 | Kropp,Jan Ricardo | 1481 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
15 | Moyshenzon,Igor | 1363 | |||||||||||||
16 | Boussitou,Rida | 1341 | |||||||||||||
17 | Koops,Ruben | 1314 | + | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
18 | Geerken,Fritz | 1199 | |||||||||||||
19 | Klüver,Jan Frederik | 1610 | |||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3 | 14.5 | 40 | 36.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 22.09.2024 | SG FinWest 3 | SG FinWest 2 | 2.5 : 5.5 |
2 | 3 | 27.10.2024 | Bremerhavener SG 1 | SG FinWest 3 | 4.5 : 3.5 |
3 | 3 | 10.11.2024 | SG FinWest 3 | Delmenhorster SK 2 | 3.5 : 4.5 |
4 | 4 | 01.12.2024 | SF Bremer Osten 2 | SG FinWest 3 | 6.0 : 2.0 |
5 | 2 | 12.01.2025 | SG FinWest 3 | SK Bremen-Nord 2 | 3.0 : 5.0 |
6 | 5 | 23.02.2025 | SV Werder Bremen 5 | SG FinWest 3 | |
7 | 1 | 09.03.2025 | SG FinWest 3 | TuS Varrel 1 | |
8 | 5 | 23.03.2025 | SG FinWest 3 | Bremer SG 2 | |
9 | 2 | 27.04.2025 | SF LHW 1 | SG FinWest 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager