- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG FinWest 8 - D-Klasse Finalrunde
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SK Bremen-West         Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SK Bremen-West         Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peine,Olaf | 1714 | |||||||
| 2 | Kropp,Jan Ricardo | 1700 | + | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |
| 3 | Wahlhäuser,Jari | 1307 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||
| 4 | Bremermann,Jakow | 1564 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | Lüken,Juliane | 1436 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | Dannhoff,Peer | 1337 | - | 1 | |||||
| 7 | Hesterberg,Noah Etienne | 1112 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 8 | Gemilang,Arvelyn | 1223 | |||||||
| 9 | Gemilang,Avarel | 1532 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
| 10 | Karcher,Jendrik | 1213 | |||||||
| 11 | Nitsche,Ernest | 1279 | |||||||
| 12 | Rottmann,Claudia | 1112 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 13 | Dierks,Mia | ||||||||
| 14 | Turan,Enes | 1426 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
| 15 | Coban,Mustafa Ebubekir | 1185 | |||||||
| Gesamt | 2.5 | 0.5 | 3 | 6 | 12 | 50 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22.03.2026 | SG FinWest 8 | SK Bremen-Nord 5 | 2.5 : 1.5 |
| 2 | 2 | 12.04.2026 | SG FinWest 8 | SV Werder Bremen 8 | 0.5 : 3.5 |
| 3 | 2 | 26.04.2026 | Bremer SG 4 | SG FinWest 8 | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager