- 2026/27
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Leherheide 2 - A-Klasse
Mannschaftsaufstellung
| Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aydin,Halim | 1887 | ||||||||||||||
| 2 | Lemke,Benno | |||||||||||||||
| 3 | Tronnier,Michael | 1878 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 4 | Henke,Andreas | 1783 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 5 | Lorenzmeier,Jörg | 1778 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 6 | Schattauer,Volker | 1819 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
| 7 | Block,Daniel | 1770 | ||||||||||||||
| 8 | Doehler,Raik | 1665 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
| 9 | Goetz,Manfred | 1742 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 10 | Ivaskevics,Alexander | 1664 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| 11 | Kaeß,Silas | 1664 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 12 | Heuer,Jens-Christian | 1648 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 13 | Forogh Herawi,Ahmad Jaihoon | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| 14 | Fritzsche,Elmar | 1662 | ||||||||||||||
| 15 | Blesse,Jendrik | 1452 | ||||||||||||||
| 16 | Nemeyer,Holger | 1507 | ||||||||||||||
| 17 | Fuchs,Herbert | 1461 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Gesamt | 4 | 2.5 | 6.5 | 16 | 40.6 | |||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 20.09.2026 10:00 | SF Leherheide 2 | SK Kirchweyhe 4 | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 2 | 11.10.2026 10:00 | SK Bremen-Nord 3 | SF Leherheide 2 | 5.5 : 2.5 |
| 3 | 4 | 15.11.2026 10:00 | SF Leherheide 2 | TuS Varrel 2 | |
| 4 | 3 | 13.12.2026 10:00 | SK Schwanewede | SF Leherheide 2 | |
| 5 | 3 | 10.01.2027 10:00 | SF Leherheide 2 | SF LHW 2 | |
| 6 | 4 | 31.01.2027 10:00 | Sfr. Osterholz-Scharmbeck 1 | SF Leherheide 2 | |
| 7 | 2 | 14.02.2027 10:00 | SF Leherheide 2 | SF Achim | |
| 8 | 5 | 07.03.2027 10:00 | SG FinWest 4 | SF Leherheide 2 | |
| 9 | 1 | 11.04.2027 10:00 | SF Leherheide 2 | SF Bremer Osten 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Oktober 2026
Powered by ChessLeagueManager