- 2026/27
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG FinWest 8 - D2-Klasse Vorrunde
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SK Bremen-West         Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SK Bremen-West         Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meitz,Christoph | 1566 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2 | Luessenhop,Hartmut | 1445 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 3 | Harielin,Vadym | 1329 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||
| 4 | Magyar,Daniel | 1243 | |||||||||
| 5 | Pavlov,David | 1225 | |||||||||
| 6 | Brandes,Emil | 1251 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7 | Berlizov,Tymur | 1259 | |||||||||
| 8 | Brucker,Frieder | 1346 | |||||||||
| 9 | Lüssenhop,Milan | 1139 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 10 | Siegfried,Younes | 1222 | |||||||||
| 11 | Meitz,Valentin | 1172 | |||||||||
| 12 | Wilms,Paul | ||||||||||
| 13 | Karcher,Jendrik | 1213 | |||||||||
| 14 | Saade,Nola | ||||||||||
| Gesamt | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | ||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 20.09.2026 10:00 | TuS Varrel 3 | SG FinWest 8 | 1.0 : 3.0 |
| 2 | 1 | 11.10.2026 10:00 | Delmenhorster SK 6 | SG FinWest 8 | 4.0 : 0.0 |
| 3 | 3 | 15.11.2026 10:00 | SG FinWest 8 | SV Werder Bremen 10 | |
| 4 | 2 | 13.12.2026 10:00 | SC Kattenesch 2 | SG FinWest 8 | |
| 5 | 2 | 10.01.2027 10:00 | SG FinWest 8 | MTV Riede 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Oktober 2026
Powered by ChessLeagueManager