- 2024/25
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | TuS Varrel 1 | 1631 | 3.5 : 4.5 | 7 | SF Bremer Osten 2 | 1698 |
2 | 8 | Bremerhavener SG 1 | 1593 | 2.0 : 6.0 | 6 | SF LHW 1 | 1926 |
3 | 9 | Delmenhorster SK 2 | 1801 | 5.0 : 3.0 | 5 | Bremer SG 2 | 1638 |
4 | 4 | SG FinWest 3 | 1567 | 2.5 : 5.5 | 1 | SG FinWest 2 | 1621 |
5 | 2 | SK Bremen-Nord 2 | 1727 | 3.0 : 5.0 | 3 | SV Werder Bremen 5 | 1806 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | TuS Varrel 1 | 1741 | 1.0 : 7.0 | 6 | SF LHW 1 | 1985 |
2 | 7 | SF Bremer Osten 2 | 1729 | 5.0 : 3.0 | 5 | Bremer SG 2 | 1696 |
3 | 8 | Bremerhavener SG 1 | 1616 | 4.5 : 3.5 | 4 | SG FinWest 3 | 1611 |
4 | 9 | Delmenhorster SK 2 | 1817 | 5.5 : 2.5 | 3 | SV Werder Bremen 5 | 1791 |
5 | 1 | SG FinWest 2 | 1688 | 6.5 : 1.5 | 2 | SK Bremen-Nord 2 | 1677 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Bremen-Nord 2 | 1699 | 2.5 : 5.5 | 10 | TuS Varrel 1 | 1768 |
2 | 3 | SV Werder Bremen 5 | 1804 | 5.5 : 2.5 | 1 | SG FinWest 2 | 1568 |
3 | 4 | SG FinWest 3 | 1611 | 3.5 : 4.5 | 9 | Delmenhorster SK 2 | 1819 |
3 | Wertung nach Stattgabe eines Protests von DSK durch den TL auf ursprüngliches Ergebnis zurück-geändert. | ||||||
4 | 5 | Bremer SG 2 | 1619 | 6.5 : 1.5 | 8 | Bremerhavener SG 1 | 1660 |
5 | 6 | SF LHW 1 | 1936 | 5.0 : 3.0 | 7 | SF Bremer Osten 2 | 1647 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG FinWest 2 | 1688 | 3.0 : 5.0 | 10 | TuS Varrel 1 | 1742 |
2 | 2 | SK Bremen-Nord 2 | 1636 | 4.0 : 4.0 | 9 | Delmenhorster SK 2 | 1784 |
3 | 8 | Bremerhavener SG 1 | 1639 | 2.5 : 5.5 | 3 | SV Werder Bremen 5 | 1762 |
4 | 7 | SF Bremer Osten 2 | 1731 | 6.0 : 2.0 | 4 | SG FinWest 3 | 1593 |
5 | 6 | SF LHW 1 | 2001 | 8.0 : 0.0 | 5 | Bremer SG 2 | 1778 |
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Werder Bremen 5 | 1828 | 6.5 : 1.5 | 10 | TuS Varrel 1 | 1697 |
2 | 4 | SG FinWest 3 | 1617 | 3.0 : 5.0 | 2 | SK Bremen-Nord 2 | 1692 |
3 | 5 | Bremer SG 2 | 1678 | 4.0 : 4.0 | 1 | SG FinWest 2 | 1493 |
4 | 6 | SF LHW 1 | 1911 | 3.5 : 4.5 | 9 | Delmenhorster SK 2 | 1872 |
5 | 7 | SF Bremer Osten 2 | 1731 | 6.5 : 1.5 | 8 | Bremerhavener SG 1 | 1639 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | TuS Varrel 1 | 1768 | : | 8 | Bremerhavener SG 1 | 1653 |
2 | 9 | Delmenhorster SK 2 | 1872 | : | 7 | SF Bremer Osten 2 | 1734 |
3 | 1 | SG FinWest 2 | 1781 | : | 6 | SF LHW 1 | 2001 |
4 | 5 | Bremer SG 2 | 1778 | : | 2 | SK Bremen-Nord 2 | 1739 |
5 | 3 | SV Werder Bremen 5 | 1844 | : | 4 | SG FinWest 3 | 1662 |
09. März 2025
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG FinWest 3 | 1662 | : | 10 | TuS Varrel 1 | 1768 |
2 | 5 | Bremer SG 2 | 1778 | : | 3 | SV Werder Bremen 5 | 1844 |
3 | 2 | SK Bremen-Nord 2 | 1739 | : | 6 | SF LHW 1 | 2001 |
4 | 7 | SF Bremer Osten 2 | 1734 | : | 1 | SG FinWest 2 | 1781 |
5 | 8 | Bremerhavener SG 1 | 1653 | : | 9 | Delmenhorster SK 2 | 1872 |
23. März 2025
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | TuS Varrel 1 | 1768 | : | 9 | Delmenhorster SK 2 | 1872 |
2 | 1 | SG FinWest 2 | 1781 | : | 8 | Bremerhavener SG 1 | 1653 |
3 | 7 | SF Bremer Osten 2 | 1734 | : | 2 | SK Bremen-Nord 2 | 1739 |
4 | 3 | SV Werder Bremen 5 | 1844 | : | 6 | SF LHW 1 | 2001 |
5 | 4 | SG FinWest 3 | 1662 | : | 5 | Bremer SG 2 | 1778 |
27. April 2025
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Bremer SG 2 | 1778 | : | 10 | TuS Varrel 1 | 1768 |
2 | 6 | SF LHW 1 | 2001 | : | 4 | SG FinWest 3 | 1662 |
3 | 3 | SV Werder Bremen 5 | 1844 | : | 7 | SF Bremer Osten 2 | 1734 |
4 | 8 | Bremerhavener SG 1 | 1653 | : | 2 | SK Bremen-Nord 2 | 1739 |
5 | 9 | Delmenhorster SK 2 | 1872 | : | 1 | SG FinWest 2 | 1781 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager