- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
28. September 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delmenhorster SK 3 | 1571 | 3.0 : 5.0 | TuS Varrel 1 | 1716 |
| 2 | SF LHW 1 | 1932 | 8.0 : 0.0 | SG FinWest 2 | 1639 |
| 3 | SK Bremen-Nord 2 | 1631 | 4.5 : 3.5 | SF Bremer Osten 2 | 1686 |
| 4 | Bremer SG 2 | 1674 | 5.5 : 2.5 | Bremerhavener SG 1 | 1606 |
| 5 | SV Werder Bremen 5 | 1769 | 6.0 : 2.0 | SV Werder Bremen 6 | 1617 |
16. November 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delmenhorster SK 3 | 1639 | 1.0 : 7.0 | SF LHW 1 | 1946 |
| 2 | TuS Varrel 1 | 1649 | 4.5 : 3.5 | SF Bremer Osten 2 | 1641 |
| 3 | Bremerhavener SG 1 | 1664 | 4.5 : 3.5 | SG FinWest 2 | 1667 |
| 4 | SK Bremen-Nord 2 | 1679 | 2.0 : 6.0 | SV Werder Bremen 6 | 1662 |
| 5 | SV Werder Bremen 5 | 1788 | 4.0 : 4.0 | Bremer SG 2 | 1711 |
07. Dezember 2025
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 5 | 1760 | 5.5 : 2.5 | Delmenhorster SK 3 | 1647 | ||
| 2 | SV Werder Bremen 6 | 1652 | 2.5 : 5.5 | Bremer SG 2 | 1724 | ||
| 3 | Bremerhavener SG 1 | 1532 | 3.5 : 4.5 | SK Bremen-Nord 2 | 1634 | ||
| 4 | SF Bremer Osten 2 | 1717 | 4.0 : 4.0 | SG FinWest 2 | 1677 | ||
| 4 | Der Spieler Tammo Stindt ist in der Stadtliga , sowie in der Verbandsliga Nord eingesetzt worden ! | ||||||
| 5 | SF LHW 1 | 1957 | 6.5 : 1.5 | TuS Varrel 1 | 1660 | ||
18. Januar 2026
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremer SG 2 | 1674 | 5.5 : 2.5 | Delmenhorster SK 3 | 1625 |
| 2 | SV Werder Bremen 5 | 1807 | 5.0 : 3.0 | SK Bremen-Nord 2 | 1672 |
| 3 | SG FinWest 2 | 1645 | 4.0 : 4.0 | SV Werder Bremen 6 | 1694 |
| 4 | TuS Varrel 1 | 1637 | 3.0 : 5.0 | Bremerhavener SG 1 | 1594 |
| 5 | SF LHW 1 | 1976 | 7.5 : 0.5 | SF Bremer Osten 2 | 1662 |
08. Februar 2026
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 6 | 1669 | 6.0 : 2.0 | Delmenhorster SK 3 | 1621 |
| 2 | Bremerhavener SG 1 | 1642 | 4.5 : 3.5 | SV Werder Bremen 5 | 1711 |
| 3 | SF Bremer Osten 2 | 1661 | 2.0 : 6.0 | Bremer SG 2 | 1749 |
| 4 | SF LHW 1 | 1946 | 5.5 : 2.5 | SK Bremen-Nord 2 | 1645 |
| 5 | TuS Varrel 1 | 1691 | 4.5 : 3.5 | SG FinWest 2 | 1648 |
01. März 2026
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG FinWest 2 | 1653 | 3.5 : 4.5 | Delmenhorster SK 3 | 1651 |
| 2 | SK Bremen-Nord 2 | 1724 | 5.5 : 2.5 | TuS Varrel 1 | 1711 |
| 3 | Bremer SG 2 | 1675 | 2.5 : 5.5 | SF LHW 1 | 1946 |
| 4 | SF Bremer Osten 2 | 1685 | 2.0 : 6.0 | SV Werder Bremen 5 | 1772 |
| 5 | SV Werder Bremen 6 | 1673 | 5.5 : 2.5 | Bremerhavener SG 1 | 1559 |
22. März 2026
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremerhavener SG 1 | 1664 | : | Delmenhorster SK 3 | 1725 |
| 2 | SF Bremer Osten 2 | 1732 | : | SV Werder Bremen 6 | 1804 |
| 3 | SV Werder Bremen 5 | 1829 | : | SF LHW 1 | 2049 |
| 4 | TuS Varrel 1 | 1769 | : | Bremer SG 2 | 1792 |
| 5 | SG FinWest 2 | 1731 | : | SK Bremen-Nord 2 | 1679 |
|
12. April 2026
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delmenhorster SK 3 | 1725 | : | SK Bremen-Nord 2 | 1679 |
| 2 | Bremer SG 2 | 1792 | : | SG FinWest 2 | 1731 |
| 3 | TuS Varrel 1 | 1769 | : | SV Werder Bremen 5 | 1829 |
| 4 | SV Werder Bremen 6 | 1804 | : | SF LHW 1 | 2049 |
| 5 | Bremerhavener SG 1 | 1664 | : | SF Bremer Osten 2 | 1732 |
|
26. April 2026
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Bremer Osten 2 | 1732 | : | Delmenhorster SK 3 | 1725 |
| 2 | SF LHW 1 | 2049 | : | Bremerhavener SG 1 | 1664 |
| 3 | SV Werder Bremen 6 | 1804 | : | TuS Varrel 1 | 1769 |
| 4 | SG FinWest 2 | 1731 | : | SV Werder Bremen 5 | 1829 |
| 5 | SK Bremen-Nord 2 | 1679 | : | Bremer SG 2 | 1792 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

