- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
28. September 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 9 | 1126 | 3.0 : 1.0 | TuS Varrel 3 | 1209 |
| 2 | Delmenhorster SK 6 | 873 | 2.0 : 2.0 | SG FinWest 6 | 966 |
| 3 | SK Bremen-Nord 5 | 1177 | 4.0 : 0.0 | SK Kirchweyhe 5 | 1211 |
| 4 | spielfrei | - | : | SG FinWest 8 | 1349 |
16. November 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Varrel 3 | 959 | 0.5 : 3.5 | SG FinWest 8 | 1151 |
| 2 | SK Kirchweyhe 5 | 947 | : | spielfrei | - |
| 3 | SG FinWest 6 | 1059 | 0.5 : 3.5 | SK Bremen-Nord 5 | 981 |
| 4 | Delmenhorster SK 6 | 1019 | 2.0 : 2.0 | SV Werder Bremen 9 | 969 |
07. Dezember 2025
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Varrel 3 | 772 | 0.0 : 4.0 | Delmenhorster SK 6 | 897 |
| 2 | SK Bremen-Nord 5 | 992 | 2.5 : 1.5 | SV Werder Bremen 9 | 1126 |
| 3 | spielfrei | - | : | SG FinWest 6 | 1264 |
| 4 | SK Kirchweyhe 5 | 1200 | 2.0 : 2.0 | SG FinWest 8 | 1073 |
18. Januar 2026
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Varrel 3 | 1279 | 1.0 : 3.0 | SK Kirchweyhe 5 | 1259 |
| 2 | SG FinWest 6 | 1100 | 1.0 : 3.0 | SG FinWest 8 | 1020 |
| 3 | SV Werder Bremen 9 | 1090 | : | spielfrei | - |
| 4 | Delmenhorster SK 6 | 843 | 0.0 : 4.0 | SK Bremen-Nord 5 | 1096 |
08. Februar 2026
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bremen-Nord 5 | 984 | 3.0 : 1.0 | TuS Varrel 3 | 1279 |
| 2 | spielfrei | - | : | Delmenhorster SK 6 | 1213 |
| 3 | SG FinWest 8 | 1144 | 3.0 : 1.0 | SV Werder Bremen 9 | 1109 |
| 4 | SK Kirchweyhe 5 | 1200 | 1.0 : 3.0 | SG FinWest 6 | 1161 |
01. März 2026
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG FinWest 6 | 1127 | 3.5 : 0.5 | TuS Varrel 3 | 1279 | ||
| 2 | SV Werder Bremen 9 | 1307 | 3.0 : 1.0 | SK Kirchweyhe 5 | 1200 | ||
| 3 | SG FinWest 8 | 1011 | 2.0 : 2.0 | Delmenhorster SK 6 | 952 | ||
| 3 | Die Aufstellung von Delmenhorst enthält einen Fehler. Leo Wander hätte vor Uz Nurgül spielen müssen | ||||||
| 4 | SK Bremen-Nord 5 | 1350 | : | spielfrei | - | ||
22. März 2026
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | : | TuS Varrel 3 | 1104 |
| 2 | SG FinWest 8 | 1170 | 2.5 : 1.5 | SK Bremen-Nord 5 | 1056 |
| 3 | SK Kirchweyhe 5 | 1200 | 2.0 : 2.0 | Delmenhorster SK 6 | 806 |
| 4 | SG FinWest 6 | 995 | 2.0 : 2.0 | SV Werder Bremen 9 | 969 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

