- 2026/27
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
20. September 2026 10:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremer SG 4 | 1530 | 3.5 : 0.5 | SF Bremer Osten 4 | 1672 |
| 2 | SK Bremen-Nord 4 | 1611 | 3.5 : 0.5 | Delmenhorster SK 5 | 1365 |
| 3 | SF Bremer Osten 3 | 1695 | 4.0 : 0.0 | SV Werder Bremen 9 | 1372 |
| 4 | SG FinWest 6 | 1522 | 1.5 : 2.5 | MTV Riede 1 | 1702 |
| 5 | SF Leherheide 3 | 1540 | 2.0 : 2.0 | SV Werder Bremen 8 | 1689 |
11. Oktober 2026 10:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Bremer Osten 4 | 1636 | 0.0 : 4.0 | SV Werder Bremen 8 | 1668 |
| 2 | MTV Riede 1 | 1702 | 3.0 : 1.0 | SF Leherheide 3 | 1566 |
| 3 | SV Werder Bremen 9 | 1515 | 2.5 : 1.5 | SG FinWest 6 | 1421 |
| 4 | Delmenhorster SK 5 | 1540 | 0.5 : 3.5 | SF Bremer Osten 3 | 1671 |
| 5 | Bremer SG 4 | 1466 | 2.0 : 2.0 | SK Bremen-Nord 4 | 1522 |
|
15. November 2026 10:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bremen-Nord 4 | 1582 | : | SF Bremer Osten 4 | 1771 |
| 2 | SF Bremer Osten 3 | 1746 | : | Bremer SG 4 | 1623 |
| 3 | SG FinWest 6 | 1610 | : | Delmenhorster SK 5 | 1671 |
| 4 | SF Leherheide 3 | 1689 | : | SV Werder Bremen 9 | 1507 |
| 5 | SV Werder Bremen 8 | 1689 | : | MTV Riede 1 | 1702 |
|
13. Dezember 2026 10:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Bremer Osten 4 | 1771 | : | MTV Riede 1 | 1702 |
| 2 | SV Werder Bremen 9 | 1507 | : | SV Werder Bremen 8 | 1689 |
| 3 | Delmenhorster SK 5 | 1671 | : | SF Leherheide 3 | 1689 |
| 4 | Bremer SG 4 | 1623 | : | SG FinWest 6 | 1610 |
| 5 | SK Bremen-Nord 4 | 1582 | : | SF Bremer Osten 3 | 1746 |
|
10. Januar 2027 10:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Bremer Osten 3 | 1746 | : | SF Bremer Osten 4 | 1771 |
| 2 | SG FinWest 6 | 1610 | : | SK Bremen-Nord 4 | 1582 |
| 3 | SF Leherheide 3 | 1689 | : | Bremer SG 4 | 1623 |
| 4 | SV Werder Bremen 8 | 1689 | : | Delmenhorster SK 5 | 1671 |
| 5 | MTV Riede 1 | 1702 | : | SV Werder Bremen 9 | 1507 |
|
31. Januar 2027 10:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Bremer Osten 4 | 1771 | : | SV Werder Bremen 9 | 1507 |
| 2 | Delmenhorster SK 5 | 1671 | : | MTV Riede 1 | 1702 |
| 3 | Bremer SG 4 | 1623 | : | SV Werder Bremen 8 | 1689 |
| 4 | SK Bremen-Nord 4 | 1582 | : | SF Leherheide 3 | 1689 |
| 5 | SF Bremer Osten 3 | 1746 | : | SG FinWest 6 | 1610 |
|
14. Februar 2027 10:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG FinWest 6 | 1610 | : | SF Bremer Osten 4 | 1771 |
| 2 | SF Leherheide 3 | 1689 | : | SF Bremer Osten 3 | 1746 |
| 3 | SV Werder Bremen 8 | 1689 | : | SK Bremen-Nord 4 | 1582 |
| 4 | MTV Riede 1 | 1702 | : | Bremer SG 4 | 1623 |
| 5 | SV Werder Bremen 9 | 1507 | : | Delmenhorster SK 5 | 1671 |
|
07. März 2027 10:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Bremer Osten 4 | 1771 | : | Delmenhorster SK 5 | 1671 |
| 2 | Bremer SG 4 | 1623 | : | SV Werder Bremen 9 | 1507 |
| 3 | SK Bremen-Nord 4 | 1582 | : | MTV Riede 1 | 1702 |
| 4 | SF Bremer Osten 3 | 1746 | : | SV Werder Bremen 8 | 1689 |
| 5 | SG FinWest 6 | 1610 | : | SF Leherheide 3 | 1689 |
|
11. April 2027 10:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Leherheide 3 | 1689 | : | SF Bremer Osten 4 | 1771 |
| 2 | SV Werder Bremen 8 | 1689 | : | SG FinWest 6 | 1610 |
| 3 | MTV Riede 1 | 1702 | : | SF Bremer Osten 3 | 1746 |
| 4 | SV Werder Bremen 9 | 1507 | : | SK Bremen-Nord 4 | 1582 |
| 5 | Delmenhorster SK 5 | 1671 | : | Bremer SG 4 | 1623 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

