Liga
Mannschaften
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1798) | X | 4.5 | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 7.5 | 6.5 | 14 | 47.0 | 217.0 |
2 | (1668) | 3.5 | X | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 8.0 | 13 | 44.0 | 199.0 |
3 | (1767) | 2.0 | 5.5 | X | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 3.5 | 5.5 | 8.0 | 11 | 43.5 | 169.5 |
4 | (1699) | 4.5 | 3.5 | 4.5 | X | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 3.5 | 10 | 38.0 | 183.0 |
5 | (1638) | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 5.5 | X | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 9 | 36.5 | 145.5 |
6 | (1668) | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | X | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 9 | 31.0 | 155.0 |
7 | (1599) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | X | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 6 | 33.0 | 157.5 |
8 | (1616) | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | X | 3.0 | 4.5 | 6 | 30.5 | 122.5 |
9 | (1566) | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | X | 4.5 | 6 | 28.5 | 123.0 |
10 | (1678) | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 3.5 | X | 6 | 28.0 | 112.0 |
18 Jan 2021 BSG Blitz |
20 Jan 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
25 Jan 2021 BSG Schnellschach |
27 Jan 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
30 Jan 2021 Bremer Blitzmeisterschaft 2021 |
07 Feb 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
28 Feb 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
21 Mär 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
25 Apr 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |