Liga
Mannschaften
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1552) | X | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10 | 14.0 | 33.0 |
2 | (1569) | 1.5 | X | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 7 | 13.0 | 36.0 |
3 | (1418) | 1.5 | 1.0 | X | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5 | 10.5 | 22.0 |
4 | (1176) | 1.0 | 1.5 | 1.0 | X | 2.5 | 4.0 | 4 | 10.0 | 16.5 |
5 | (948) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | X | 2.0 | 3 | 8.5 | 26.0 |
6 | (1300) | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | X | 1 | 4.0 | 8.5 |
30 Jan 2021 Bremer Blitzmeisterschaft 2021 |
03 Feb 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
10 Feb 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
28 Feb 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
21 Mär 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
25 Apr 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |