Liga
Mannschaften
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1644) | X | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 13 | 37.5 | 185.5 |
2 | (1715) | 7.5 | X | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 12 | 47.5 | 226.5 |
3 | (1677) | 3.0 | 4.5 | X | 3.5 | 0.0 | 4.5 | 4.0 | 6.5 | 5.0 | 8.0 | 11 | 39.0 | 143.5 |
4 | (1673) | 2.5 | 4.5 | 4.5 | X | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 3.5 | 11 | 37.5 | 180.5 |
5 | (1672) | 3.0 | 3.5 | 8.0 | 5.5 | X | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 3.5 | 8.0 | 10 | 46.0 | 139.0 |
6 | (1681) | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | X | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 8.0 | 10 | 41.5 | 154.0 |
7 | (1702) | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | X | 5.0 | 4.0 | 6.5 | 7 | 33.0 | 130.5 |
8 | (1650) | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 5.0 | 3.0 | X | 5.0 | 4.0 | 6 | 29.5 | 120.5 |
9 | (1667) | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | X | 5.5 | 5 | 30.0 | 134.0 |
10 | (1561) | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | X | 3 | 17.5 | 61.0 |
18 Jan 2021 BSG Blitz |
20 Jan 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
25 Jan 2021 BSG Schnellschach |
27 Jan 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
30 Jan 2021 Bremer Blitzmeisterschaft 2021 |
07 Feb 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
28 Feb 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
21 Mär 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
25 Apr 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |