Lietz,Stefan - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse | |||||||
3 | Heim | 6 | Assad,Jawad | SK Schwanewede | 1 | 0 | |
6 | Gast | 6 | Willenberger,Ralf | 1179 | SG Lemwerder | 0.59 | 0 |
C-Klasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Stolz,Robin | SF LHW 4 | 1 | 1 | |
4 | Heim | 3 | Pass,Maurice | 981 | SF Bremer Osten 4 | 0.82 | 1 |
5 | Gast | 3 | Schmidt,Horst | 784 | Bremer SG 4 | 0.95 | 1 |
Summe | 4.36 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1241-17 | 0.0 | 1.23 | 18 | - | 1158 | 0 / 2 | 1192-18 | -49 |
C-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1266-11 | 2.0 | 1.77 | 17 | - | 882 | 2 / 2 | 1251-18 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager