von Barany,Roland Andreas - SK Schwanewede
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse | |||||||
2 | Heim | 5 | Willenberger,Ralf | 1179 | SG Lemwerder | 0.84 | 1 |
3 | Gast | 5 | Schmidt,Gerold | 1468 | SK Bremen-Nord 3 | 0.49 | 1 |
4 | Heim | 5 | Schaefer,Luuk Wilhelm | SF LHW 3 | 1 | 1 | |
7 | Gast | 5 | Beese,Heiner | TuS Varrel 2 | 1 | ½ | |
8 | Gast | 5 | Biesenack,Werner | 1407 | Bremer SG 3 | 0.57 | ½ |
9 | Heim | 6 | Pralle,Thomas | 1430 | Delmenhorster SK 3 | 0.54 | ½ |
Summe | 4.44 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1460-20 | 3.5 | 2.73 | 20 | 1572 | 1423 | 3½ / 5 | 1485-21 | + 25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager