Ernst,Markus - SF Achim
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Löwe,Alexander | 1353 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.8 | 1 |
| 2 | Heim | 5 | Drücker,Wilken | 1496 | MTV Riede 1 | 0.63 | 1 |
| 3 | Gast | 5 | Petermann,Robin | 1635 | SV Werder Bremen 6 | 0.44 | 0 |
| 4 | Heim | 4 | Uecker,Peter | 1339 | SK Bremen-Nord 3 | 0.81 | 1 |
| 5 | Gast | 4 | Henke,Andreas | 1600 | SF Leherheide 2 | 0.49 | ½ |
| 6 | Heim | 2 | Silber,Stefanie | 1669 | Delmenhorster SK 3 | - | + |
| Summe | 3.17 | 3.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1590-34 | 3.5 | 3.17 | 21 | 1634 | 1485 | 3½ / 5 | 1600-35 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager