Gebur,Thomas - Bremer SG von 1877
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Wander,Dennis | 1772 | Delmenhorster SK 2 | 0.42 | 1 |
| 2 | Gast | 4 | Wetjen,Siegfried | 1780 | SF Bremer Osten 2 | 0.41 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Frei,Peter | 1747 | Bremerhavener SG 1 | 0.46 | ½ |
| 5 | Heim | 4 | Körber,Uwe | 1645 | SG FinWest 2 | 0.6 | 0 |
| 6 | Heim | 6 | Wender,Georg | 1659 | SK Bremen-Nord 2 | 0.58 | 0 |
| 7 | Heim | 5 | Osmer,Jens | 1759 | SV Werder Bremen 5 | 0.44 | ½ |
| 8 | Gast | 4 | Redmann,Christoph | 1576 | SG FinWest 3 | 0.69 | 1 |
| 9 | Heim | 2 | Musoldt,Christoph | 1950 | TuS Varrel 1 | 0.21 | 0 |
| Summe | 3.81 | 3.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1718-124 | 3.5 | 3.94 | 24 | 1693 | 1736 | 3½ / 8 | 1718-126 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager