Ahrens,Gunnar - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Heim | 8 | von Oesen,Ruben | 1493 | Bremer SG 2 | 0.71 | 1 |
2 | Heim | 8 | Krabbe,Lars | 1664 | SV Werder Bremen 5 | 0.49 | 1 |
7 | Gast | 8 | Lantsberg,Nathan | Bremerhavener SG 1 | 1 | 1 | |
A-Klasse | |||||||
3 | Gast | 3 | Nickel,Viktor | 1477 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.73 | 1 |
4 | Gast | 3 | Schäffer,Burghard | 1562 | MTV Riede 1 | 0.63 | 1 |
5 | Heim | 5 | Engelhaupt,Henry | 1528 | SV Werder Bremen 6 | 0.67 | 0 |
6 | Gast | 5 | Fehsenfeld,Kurt | 1460 | SF Achim | 0.75 | 1 |
Summe | 4.98 | 6 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1655-109 | 2.0 | 1.23 | 23 | - | 1583 | 2 / 2 | 1696-113 | + 41 |
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1671-112 | 3.0 | 2.53 | 23 | - | 1568 | 3 / 4 | 1685-113 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager