König,Nils - Bremerhavener Schach-Gesellschaft
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Tönjes,Jürgen | 1817 | SF LHW 1 | 0.13 | 0 |
| 2 | Heim | 5 | Stindt,Tammo | 1652 | SG FinWest 3 | 0.29 | ½ |
| 4 | Heim | 6 | Krabbe,Lars | 1664 | SV Werder Bremen 5 | 0.27 | 0 |
| 5 | Gast | 6 | Angermann,Thomas | 1665 | SF Bremer Osten 2 | 0.27 | 1 |
| 6 | Gast | 4 | Rahn,Jürgen | 1634 | TuS Varrel 1 | 0.31 | 0 |
| 7 | Heim | 5 | Binias,Ralf | 1781 | Delmenhorster SK 2 | 0.16 | 0 |
| 9 | Heim | 5 | Döscher,Rasmus | 1479 | SK Bremen-Nord 2 | 0.52 | 0 |
| Summe | 1.95 | 1.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1491-2 | 1.5 | 1.92 | 10 | 1444 | 1674 | 1½ / 7 | 1471-3 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager