Kobylski,Ralph - SGM Lemwerder
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse | |||||||
1 | Gast | 2 | Wilckens,Renk | 1556 | SK Schwanewede | 0.67 | ½ |
2 | Heim | 2 | Schindehütte,Frank | 1523 | SG FinWest 4 | 0.71 | 1 |
3 | Gast | 2 | Freund,Wilco | 1516 | TuS Varrel 2 | 0.72 | 1 |
4 | Heim | 2 | Abreu,Giulio | 1625 | SF Bremer Osten 3 | 0.58 | 0 |
5 | Gast | 2 | Saidy,Fally | 1567 | SF LHW 2 | 0.66 | 1 |
6 | Gast | 2 | Weinitschke,Harald | 1537 | Bremer SG 3 | 0.7 | 1 |
Summe | 4.04 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1683-21 | 4.5 | 3.86 | 23 | 1768 | 1576 | 4½ / 6 | 1701-22 | + 18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager