Nickel,Viktor - Sfr.Osterholz-Scharmbeck
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Oehm,Matthias | 1812 | SF Achim | 0.12 | ½ |
| 2 | Gast | 4 | Henke,Andreas | 1600 | SF Leherheide 2 | 0.33 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Ahrens,Gunnar | 1671 | Delmenhorster SK 3 | 0.25 | 0 |
| 5 | Heim | 4 | Morisse,Heinz | 1471 | SK Bremen-Nord 3 | 0.51 | ½ |
| 6 | Heim | 3 | Schäffer,Burghard | 1562 | MTV Riede 1 | 0.38 | 0 |
| 7 | Gast | 2 | Petermann,Robin | 1635 | SV Werder Bremen 6 | 0.29 | 0 |
| Summe | 1.88 | 1.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1477-18 | 1.5 | 1.87 | 20 | 1435 | 1627 | 1½ / 6 | 1466-19 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager