Ortlepp,Julius - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 4 | Heim | 2 | Becker,Egon | 947 | SK Bremen-Nord 5 | 0.94 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Albers,Claas | 858 | TuS Varrel 3 | 0.97 | 1 |
| D-Klasse Finalrunde | |||||||
| 3 | Heim | 2 | Becker,Egon | 944 | SK Bremen-Nord 5 | 0.94 | 1 |
| 6 | Gast | 3 | Kracke,Eric | 811 | Delmenhorster SK 5 | 0.98 | 1 |
| Summe | 3.83 | 4 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1381-0 | 2.0 | 1.89 | 6 | - | 903 | 2 / 2 | 1380-3 | -1 |
| D-Klasse Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1369-2 | 1.0 | 0.98 | 6 | - | 788 | 1 / 1 | 1383-4 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager