Pass,Marlon - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Gast | 3 | Rehpenn,Tom | 1672 | TuS Varrel 1 | 0.49 | 1 |
2 | Heim | 2 | Dehning-Busse,Karsten | 1665 | Bremer SG 2 | 0.5 | 1 |
3 | Gast | 2 | Jürgens,Peter | 2218 | SF LHW 1 | 0.03 | ½ |
4 | Heim | 2 | Raasch,Oliver | 1713 | SG FinWest 3 | 0.43 | ½ |
5 | Heim | 2 | Diehl,Mirko | 1799 | Bremerhavener SG 1 | - | + |
Summe | 1.45 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1663-37 | 3.0 | 1.60 | 18 | - | 1814 | 3 / 4 | 1747-39 | + 84 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager