Pass,Marlon - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Rehpenn,Tom | 1672 | TuS Varrel 1 | 0.49 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Dehning-Busse,Karsten | 1665 | Bremer SG 2 | 0.5 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Jürgens,Peter | 2218 | SF LHW 1 | 0.03 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Raasch,Oliver | 1713 | SG FinWest 3 | 0.43 | ½ |
| 5 | Heim | 2 | Diehl,Mirko | 1799 | Bremerhavener SG 1 | - | + |
| 6 | Gast | 1 | Thimm,Torsten | 1964 | Delmenhorster SK 2 | 0.15 | 0 |
| 7 | Heim | 1 | Ryniecki,Detlef | 1765 | SG FinWest 2 | 0.36 | ½ |
| 8 | Heim | 2 | Hattenhauer,Klaus | 1742 | SK Bremen-Nord 2 | 0.39 | 1 |
| 9 | Gast | 2 | Heinemann,Lars | 1894 | SV Werder Bremen 5 | 0.21 | 0 |
| Summe | 2.56 | 4.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1663-37 | 4.5 | 2.87 | 18 | 1869 | 1826 | 4½ / 8 | 1746-39 | + 83 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager