Marach,Marius - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Titschack,Paul | 1362 | SF LHW 3 | 0.07 | 1 |
2 | Heim | 2 | Niekrens,Cornelius | 1389 | Delmenhorster SK 4 | 0.06 | 0 |
3 | Gast | 1 | Kandora,Max | 1564 | SK Bremen-Nord 4 | 0.02 | ½ |
4 | Heim | 2 | Schubert,Karl Heinz | 1108 | SG FinWest 5 | 0.29 | 1 |
5 | Gast | 3 | Köhler,Keanu Nick | 1083 | SG FinWest 6 | 0.32 | 1 |
6 | Gast | 2 | Bay,Lukas | 1466 | SK Kirchweyhe 4 | 0.04 | 0 |
Summe | 0.8 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
C-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
949-15 | 3.5 | 0.91 | 11 | 1402 | 1345 | 3½ / 6 | 1071-16 | + 122 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager