Brandt,Axel - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 4 | Gast | 6 | Bittner,Franz | 1560 | SG Lemwerder | 0.32 | 1 |
| 6 | Gast | 6 | von Barany,Roland Andreas | 1474 | SK Schwanewede | 0.44 | 1 |
| C-Klasse | |||||||
| 2 | Heim | 4 | An,David | 1340 | Delmenhorster SK 4 | 0.62 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Kandora,William | 1167 | SK Bremen-Nord 4 | 0.82 | 0 |
| Summe | 2.2 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1428-48 | 2.0 | 0.76 | 19 | - | 1517 | 2 / 2 | 1475-49 | + 47 |
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1428-48 | 0.5 | 1.27 | 19 | - | 1326 | ½ / 2 | 1399-49 | -29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager