Oetken,Henning - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 7 | Heim | 5 | Perrin,Helmut | 1188 | SG FinWest 4 | 0.93 | 1 |
| C-Klasse | |||||||
| 5 | Gast | 1 | Flach,Elias Pascal | 1097 | SG FinWest 6 | 0.97 | 1 |
| Summe | 1.9 | 2 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1615-20 | 1.0 | 0.93 | 22 | - | 1188 | 1 / 1 | 1617-21 | + 2 |
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1615-20 | 1.0 | 0.97 | 22 | - | 1097 | 1 / 1 | 1616-21 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager