Gutknecht,Christa - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 7 | Heim | 4 | Boussitou,Rida | 1341 | SG FinWest 4 | 0.79 | 1 |
| C-Klasse | |||||||
| 3 | Gast | 3 | Abram,Marcel | 1188 | SK Bremen-Nord 4 | 0.91 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Aslantas,Süleyman | 1073 | SG FinWest 5 | 0.96 | 1 |
| Summe | 2.66 | 3 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1569-130 | 1.0 | 0.79 | 21 | - | 1341 | 1 / 1 | 1577-131 | + 8 |
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1569-130 | 2.0 | 1.87 | 21 | - | 1131 | 2 / 2 | 1574-131 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager