Schrage,Phoenix - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
3 | Gast | 6 | Meyerdierks,Claus | 1834 | SF LHW 1 | 0.18 | 1 |
B-Klasse | |||||||
2 | Gast | 5 | Rast,Matthias | 1204 | Bremer SG 3 | 0.9 | 1 |
4 | Gast | 4 | Schmid,Wilfried | 1496 | SG Lemwerder | 0.61 | ½ |
5 | Heim | 5 | Timmermann,Jörg | 1345 | SC Kattenesch | 0.79 | 1 |
Summe | 2.48 | 3.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1576-21 | 1.0 | 0.17 | 9 | - | 1834 | 1 / 1 | 1628-24 | + 52 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1554-20 | 2.5 | 2.27 | 9 | - | 1348 | 2½ / 3 | 1577-24 | + 23 |
C-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager