Schrage,Phoenix - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 3 | Gast | 6 | Meyerdierks,Claus | 1834 | SF LHW 1 | 0.18 | 1 |
| 6 | Gast | 5 | Meyer,Thorsten | 1879 | Delmenhorster SK 2 | 0.14 | 0 |
| 9 | Gast | 6 | Osmer,Jens | 1759 | SV Werder Bremen 5 | 0.26 | 1 |
| B-Klasse | |||||||
| 2 | Gast | 5 | Rast,Matthias | 1204 | Bremer SG 3 | 0.9 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Schmid,Wilfried | 1496 | SG Lemwerder | 0.61 | ½ |
| 5 | Heim | 5 | Timmermann,Jörg | 1345 | SC Kattenesch | 0.79 | 1 |
| Summe | 2.88 | 4.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1576-21 | 2.0 | 0.66 | 9 | - | 1824 | 2 / 3 | 1689-25 | + 113 |
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1554-20 | 2.5 | 2.39 | 9 | - | 1334 | 2½ / 3 | 1607-25 | + 53 |
C-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025
Powered by ChessLeagueManager