Shikhe,Mahmoud - SF Achim
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Salm,Andreas | 1279 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0 | ½ |
| 2 | Heim | 8 | Döscher,Nayla | 1397 | SK Bremen-Nord 3 | 0 | 0 |
| 3 | Gast | 8 | Willenberger,Ralf | 1165 | SG Lemwerder | 0 | 0 |
| 5 | Gast | 6 | Gruen,Horst | 1488 | SG FinWest 3 | 0 | 0 |
| 6 | Heim | 8 | Forogh Herawi,Ahmad Jaihoon | SF Leherheide 2 | 0.5 | 0 | |
| Summe | 0.5 | 0.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1332 | ½ / 4 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager