Köhn,Gabriele - Bremer SG von 1877
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 3 | Heim | 6 | Klattenhoff,Claudia | 934 | Delmenhorster SK 4 | 0.72 | 1 |
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 5 | Gast | 4 | Wander,Leo | 950 | Delmenhorster SK 5 | 0.7 | 1 |
| 7 | Gast | 4 | Göthel,Hermann | 1176 | Bremerhavener SG 2 | 0.4 | 1 |
| D-Klasse Finalrunde | |||||||
| 3 | Heim | 4 | Turan,Enes | 798 | SG FinWest 8 | 0.86 | 0 |
| Summe | 2.68 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1101-7 | 1.0 | 0.72 | 16 | - | 934 | 1 / 1 | 1114-8 | + 13 |
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1101-7 | 1.0 | 0.70 | 16 | - | 950 | 1 / 1 | 1115-8 | + 14 |
| D-Klasse Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1465-11 | 0.0 | 0.86 | 19 | - | 798 | 0 / 1 | 1067-8 | -398 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager