Ritter,Ulrich - Bremer SG von 1877
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Kovtun,Oleg | 1356 | SK Kirchweyhe 4 | 0.36 | 1 |
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Bodemer,Felix | 1185 | TuS Varrel 4 | 0.59 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Jung,Marcel | 1233 | Delmenhorster SK 5 | 0.52 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Schlemmer,Erich | 1110 | MTV Riede 2 | 0.69 | ½ |
| 7 | Gast | 1 | Chen,Lukas | 1387 | Bremerhavener SG 2 | 0.32 | 1 |
| D-Klasse Finalrunde | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Yurchenko,Anton | 1209 | SK Bremen-Nord 5 | 0.56 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Kropp,Jan Ricardo | 1468 | SG FinWest 8 | 0.22 | 0 |
| Summe | 3.26 | 4.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1250-4 | 1.0 | 0.36 | 17 | - | 1356 | 1 / 1 | 1278-5 | + 28 |
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1250-4 | 2.5 | 1.80 | 17 | - | 1176 | 2½ / 3 | 1278-5 | + 28 |
| D-Klasse Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1574-8 | 0.0 | 0.78 | 18 | - | 1339 | 0 / 2 | 1219-5 | -355 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager