Schlüter,Ulrike - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Recklies,Robin | 1627 | TuS Varrel 1 | 0.17 | 0 |
| B-Klasse | |||||||
| 5 | Heim | 3 | Bay,Lukas | 1595 | SK Kirchweyhe 4 | 0.2 | 0 |
| 6 | Gast | 4 | Jagdhuber,Axel | 1564 | SK Schwanewede 1 | 0.23 | ½ |
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 4 | Heim | 2 | Brandes,Emil | 791 | SG FinWest 7 | 0.98 | 1 |
| Summe | 1.58 | 1.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1357-121 | 0.0 | 0.17 | 18 | - | 1627 | 0 / 1 | 1350-122 | -7 |
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1357-121 | 0.5 | 0.43 | 18 | - | 1580 | ½ / 2 | 1360-122 | + 3 |
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1357-121 | 1.0 | 0.98 | 18 | - | 791 | 1 / 1 | 1358-122 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager