Blesse,Jendrik - SF Leherheide von 1950
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Klasse | |||||||
| 3 | Gast | 8 | Bodnar,David | 1431 | SG FinWest 3 | 0.12 | 0 |
| C-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Brandt,Axel | 1445 | SF Bremer Osten 4 | 0.11 | 0 |
| 2 | Gast | 3 | Lentföhr,Dennis | SF LHW 3 | 1 | 0 | |
| Summe | 1.23 | 0 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1095-3 | 0.0 | 0.12 | 19 | - | 1431 | 0 / 1 | 1090-4 | -5 |
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1095-3 | 0.0 | 0.13 | 19 | - | 1551 | 0 / 2 | 1090-4 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager