Kaeß,Silas - SF Leherheide von 1950
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Klasse | |||||||
| 4 | Gast | 8 | Salm,Andreas | 1279 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.67 | 1 |
| C-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Strümpler,Claus | 1072 | SF Bremer Osten 4 | 0.88 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Krain,Eberhard | 1697 | SC Kattenesch | 0.15 | 0 |
| Summe | 1.7 | 2 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1402-1 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 1279 | 1 / 1 | 1446-2 | + 44 |
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1402-1 | 1.0 | 1.03 | 5 | - | 1385 | 1 / 2 | 1399-2 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager