Aradi,Vencel - SF Lilienthal von 1971
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 2 | Heim | 4 | An,David | 1564 | Delmenhorster SK 4 | 0.18 | ½ |
| 3 | Heim | 5 | Flach,Elias Pascal | 1135 | SG FinWest 4 | 0.72 | 1 |
| C-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Goldin,Gennady | 1759 | SC Kattenesch | 0.06 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Feichtner,David | 1666 | SV Werder Bremen 7 | 0.1 | 0 |
| Summe | 1.06 | 1.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1304-5 | 1.5 | 0.90 | 5 | - | 1350 | 1½ / 2 | 1373-6 | + 69 |
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1304-5 | 0.0 | 0.16 | 8 | - | 1713 | 0 / 2 | 1291-6 | -13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager