Stöver,Gerd - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Dietrich,Igor | 1536 | SF Bremer Osten 2 | 0.67 | 1 |
| 5 | Gast | 7 | Rohdenburg,Heinz | 1730 | SF LHW 1 | 0.41 | 1 |
| A-Klasse | |||||||
| 3 | Heim | 1 | Goes,Carsten | 1733 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.4 | ½ |
| 7 | Gast | 2 | Tronnier,Michael | 1796 | SF Leherheide 2 | 0.32 | 0 |
| Summe | 1.8 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1664-58 | 2.0 | 1.08 | 23 | - | 1633 | 2 / 2 | 1693-59 | + 29 |
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1664-58 | 0.5 | 0.72 | 23 | - | 1765 | ½ / 2 | 1657-59 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager