Schmidt,Gerold - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Klasse | |||||||
| 6 | Gast | 7 | Gruen,Horst | 1488 | SG FinWest 3 | 0.43 | 0 |
| C-Klasse | |||||||
| 3 | Heim | 1 | Stolz,Robin | 1381 | SF LHW 3 | 0.58 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Goldin,Gennady | 1759 | SC Kattenesch | 0.13 | 0 |
| Summe | 1.14 | 0 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1441-20 | 0.0 | 0.43 | 19 | - | 1488 | 0 / 1 | 1424-21 | -17 |
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1441-20 | 0.0 | 0.71 | 19 | - | 1570 | 0 / 2 | 1414-21 | -27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager