Tammen,Marco - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Klasse | |||||||
| 4 | Gast | 2 | Nemeyer,Holger | 1127 | SF Leherheide 3 | 0.71 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | Boussitou,Rida | 1387 | SG FinWest 5 | 0.36 | 1 |
| D1-Klasse Vorrunde | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Chumak,Valeryi | 1043 | SK Kirchweyhe 5 | 0.8 | 1 |
| Summe | 1.87 | 2 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1284-35 | 1.0 | 1.07 | 18 | - | 1257 | 1 / 2 | 1281-36 | -3 |
| D1-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1284-35 | 1.0 | 0.80 | 18 | - | 1043 | 1 / 1 | 1292-36 | + 8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager