Harsdorf,Hannes - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 3 | Gast | 8 | Shefkaev,Kemran Kemalov | Bremerhavener SG 1 | 0.5 | 1 | |
| A-Klasse | |||||||
| 4 | Heim | 8 | Schmid,Wilfried | 1466 | SG Lemwerder | 0 | 1 |
| C-Klasse | |||||||
| 5 | Heim | 3 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1518 | SC Kattenesch | 0 | 1 |
| Summe | 0.5 | 3 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1466 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1518 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager