Gruen,Horst - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Klasse | |||||||
| 2 | Gast | 7 | Böhler,Anton | 1294 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.75 | 0 |
| 3 | Heim | 7 | Fritzsche,Elmar | 1429 | SF Leherheide 2 | 0.58 | ½ |
| 4 | Gast | 4 | Duckstein,Uwe | 1473 | SF Bremer Osten 3 | 0.52 | 0 |
| 5 | Heim | 6 | Shikhe,Mahmoud | SF Achim 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Heim | 7 | Schmidt,Gerold | 1441 | SK Bremen-Nord 3 | 0.57 | 1 |
| 7 | Gast | 5 | Altmannshofer,Udo | 1516 | SG Lemwerder | 0.46 | 0 |
| Summe | 3.88 | 2.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1488-58 | 1.5 | 2.88 | 20 | 1282 | 1431 | 1½ / 5 | 1444-59 | -44 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager